- SOFOOT.com
- //
Danny
Milieu offensif gauche, milieu offensif, milieu offensif polyvalent
libre
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2016/2017 | Zenit St.Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Zenit St.Petersburg | 23 | 6 | 8 | 1 | 6 | 0 |
2014/2015 | Zenit St.Petersburg | 28 | 3 | 15 | 2 | 6 | 0 |
2014 | Zenit St.Petersburg | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Zenit St.Petersburg | 26 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 |
2013 | Zenit St.Petersburg | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | Zenit St.Petersburg | 12 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 |
2012 | Zenit St.Petersburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Zenit St.Petersburg | 27 | 9 | 10 | 1 | 5 | 1 |
2011 | Zenit St.Petersburg | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2010 | Zenit St.Petersburg | 27 | 10 | 8 | 2 | 10 | 2 |
2009 | Zenit St.Petersburg | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2008 | Zenit St.Petersburg | 10 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 |
2007 | Dinamo Moscou | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Dinamo Moscou | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Dinamo Moscou | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Sporting Lisbonne | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Maritimo Funchal | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Maritimo Funchal | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Maritimo Funchal | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Danny









