- SOFOOT.com
- // Angleterre
- // Chelsea FC
Olivier Giroud
Attaquant pivot
Chelsea
(Angleterre)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2020/2021 | Chelsea | 13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 |
2019/2020 | Chelsea | 18 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 |
2018/2019 | Chelsea | 27 | 2 | 14 | 11 | 15 | 4 |
2017/2018 | Arsenal | 16 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 |
2016/2017 | Arsenal | 29 | 12 | 6 | 2 | 12 | 9 |
2015/2016 | Arsenal | 38 | 16 | 7 | 5 | 13 | 8 |
2014/2015 | Arsenal | 27 | 14 | 3 | 1 | 6 | 1 |
2013/2014 | Arsenal | 36 | 16 | 9 | 3 | 14 | 6 |
2012/2013 | Arsenal | 34 | 11 | 7 | 2 | 10 | 2 |
2011/2012 | Montpellier | 36 | 21 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2010/2011 | Montpellier | 37 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Tours | 38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Tours | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Istres | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Grenoble | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Grenoble | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Grenoble | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Olivier Giroud









