Singapour - Effectif
Gardiens
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Hassan bin Abdullah Sunny | 184 cm | 80 kg | 39 ans | ||
Mohamad Mahbud | 175 cm | 77 kg | 32 ans | ||
Muhamaad bin Buhari | 173 cm | 80 kg | 31 ans | ||
Muhammad Bin Azahari | 24 ans | ||||
Mukundan Maran | 26 ans | ||||
Zaiful Abdullah | 174 cm | 73 kg | 36 ans | ||
Zharfan Rohaizad | 180 cm | 82 kg | 26 ans |
Défenseurs
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Baihakki bin Khaizan | 189 cm | 80 kg | 38 ans | ||
Christopher Van Huizen | 170 cm | 30 ans | |||
Darren Teh | 25 ans | ||||
Farhan Zulkifli | |||||
Hariss s/o Harun | 175 cm | 68 kg | 32 ans | ||
Ho Loon | 169 cm | 54 kg | 29 ans | ||
Irfan Fandi | 186 cm | 25 ans | |||
Madhu Mohana | 180 cm | 70 kg | 31 ans | ||
Muhammad Ahmad Nazari | 165 cm | 55 kg | 32 ans | ||
Muhammad bin Arismail | 170 cm | 60 kg | 33 ans | ||
Muhammad bin Azmi | 175 cm | 68 kg | 27 ans | ||
Muhammad bin Baharudin | 180 cm | 78 kg | 31 ans | ||
Muhammad bin Sanizal | 20 ans | ||||
Nur Abdullah | 21 ans | ||||
Ryhan Stewart | 23 ans | ||||
Shakir Hamzah | 180 cm | 62 kg | 30 ans | ||
Tajeli Salamat | 175 cm | 65 kg | 28 ans | ||
Zulqarnaen Suzliman | 25 ans |
Milieux
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Adam bin Swandi | 170 cm | 64 kg | 27 ans | ||
Anumanthan s/o Mohan Kumar | 175 cm | 78 kg | 29 ans | ||
Gabriel Quak Jun Yi | 178 cm | 68 kg | 31 ans | ||
Hafiz Abu Sujad | 169 cm | 65 kg | 31 ans | ||
Hafiz Nor | 166 cm | 54 kg | 35 ans | ||
Hami Syahin | 23 ans | ||||
Hazzuwan Halim | 169 cm | 52 kg | 28 ans | ||
Idraki Adnan | 23 ans | ||||
Iqram Rifqi bin Mohd Yazid | 26 ans | ||||
Joshua Bernard Pereira | 25 ans | ||||
Mohamad bin Suparno | 27 ans | ||||
Mohammad Kasman | 170 cm | 59 kg | 34 ans | ||
Muhammad bin Hanapi | 160 cm | 55 kg | 33 ans | ||
Muhammad Hami Syahin Bin Said | 24 ans | ||||
Muhammad Mohammad Akbar | 23 ans | ||||
Muhammad Mohd Arifin | 177 cm | 73 kg | 32 ans | ||
Nur bin Shahiran | 23 ans | ||||
Shahdan Sulaiman | 175 cm | 74 kg | 35 ans | ||
Song Ui-Young | 185 cm | 78 kg | 33 ans | ||
Syed Hassan | 24 ans |
Attaquants
Joueur | Numéro | Pays | Taille | Poids | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Amy Samion | 171 cm | 64 kg | 31 ans | ||
Fareez Farhan | 176 cm | 67 kg | 27 ans | ||
Glenn Kweh | 23 ans | ||||
Ikhsan Fandi | 23 ans | ||||
Ilhan Fandi | |||||
Muhammad bin Mohammad Kamal | 181 cm | 75 kg | 31 ans | ||
Muhammad bin Ramli | 160 cm | 59 kg | 30 ans | ||
Sahil bin Suhaimi | 168 cm | 68 kg | 30 ans | ||
Shawal Anuar | 168 cm | 58 kg | 32 ans |
Actus SIN
Le capitaine de la Chine envisage de prendre sa retraite après un nul humiliant contre Singapour
Officiel : Guam est la première équipe éliminée de la course au Mondial 2026
Le match que vous n'avez pas regardé : Cambodge-Singapour
Tardy : « Je ne suis pas venu à Singapour pour me reposer »
Dernières actus
Nkunku sur l’équipe de France : « Griezmann est irremplaçable »
Lazio-Nice : Franck Haise trouve la pelouse de Rome pire que des terrains de district
Ligue Conférence : Contrat rempli pour Chelsea et la Fiorentina, le Betis scotché
Ligue Europa : Porto et United font le spectacle, la Roma se paume en Suède