Douglas
Défenseur central, défenseur central droit, défenseur central gauche
Sporting Lisbonne
(Portugal)
2 homonymes trouvés :
Douglas, brésilien (Vitória Guimarães) , Douglas, brésilien (FC Barcelone)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2016/2017 | Sporting Lisbonne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Trabzonspor | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Dinamo Moscou | 23 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Dinamo Moscou | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | FC Twente | 31 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 | FC Twente | 30 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | FC Twente | 28 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | FC Twente | 31 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 |
2008/2009 | FC Twente | 28 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | FC Twente | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | Joinville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Joinville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | Joinville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Joinville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Douglas









