- SOFOOT.com
- //
Willy Sagnol
Défenseur latéral droit, milieu droit
Retraité
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2008/2009 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Bayern Munich | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2006/2007 | Bayern Munich | 23 | 1 | 9 | 0 | 12 | 0 |
2005/2006 | Bayern Munich | 31 | 1 | 7 | 0 | 12 | 0 |
2004/2005 | Bayern Munich | 22 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2003/2004 | Bayern Munich | 21 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 |
2002/2003 | Bayern Munich | 23 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 |
2001/2002 | Bayern Munich | 28 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2000/2001 | Bayern Munich | 27 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 |
1999/2000 | Monaco | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Monaco | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | Monaco | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | Saint-Etienne | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | Saint-Etienne | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Willy Sagnol









