Thomas Lemar
Milieu offensif gauche, meneur de jeu
Atlético Madrid
(Espagne)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2021/2022 | Atlético Madrid | 22 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2020/2021 | Atlético Madrid | 27 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2019/2020 | Atlético Madrid | 22 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2018/2019 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Monaco | 30 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 |
2016/2017 | Monaco | 34 | 9 | 16 | 2 | 5 | 0 |
2015/2016 | Monaco | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Caen | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Caen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Caen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Caen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Caen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Solidarité Scolaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Solidarité Scolaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 | 24 | 54 | 2 | 27 | 4 |
Articles sur
Thomas Lemar









