<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.sofoot.com/rss.css?v=1737390597" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">

<channel>
	<title>Danemark – SOFOOT.com</title>
	<atom:link href="https://www.sofoot.com/rss/pays/danemark" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<link>https://www.sofoot.com</link>
	<description>Le site de l'actu foot, culture et société</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 08:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>Live multiplex : barrages Europe Coupe du monde 2026</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/live-multiplex-barrages-europe-coupe-du-monde-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Théo JUVENET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 21:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1018028</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1044" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/31224727/13510212.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/31224727/13510212.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/31224727/13510212-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/31224727/13510212-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/31224727/13510212-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/31224727/13510212-1000x666.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/31224727/13510212-1400x932.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/31224727/13510212-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>Qui seront les dernières sélections européennes à accrocher le Mondial ? ]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/31224727/13510212.jpg" length="1636992" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Le Danemark, la Tchéquie et le Kosovo rejoignent les finales des barrages du Mondial 2026</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/le-danemark-la-tchequie-et-le-kosovo-rejoignent-les-finales-des-barrages-du-mondial-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulysse LLAMAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 22:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1016260</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1052" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/26230916/ICONSPORT_362952_0014-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/26230916/ICONSPORT_362952_0014-scaled.jpg 2560w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/26230916/ICONSPORT_362952_0014-320x215.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/26230916/ICONSPORT_362952_0014-600x402.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/26230916/ICONSPORT_362952_0014-800x537.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/26230916/ICONSPORT_362952_0014-1000x671.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/26230916/ICONSPORT_362952_0014-1400x939.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/26230916/ICONSPORT_362952_0014-1600x1073.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/26230916/ICONSPORT_362952_0014-scaled.jpg" length="1649536" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Kasper Schmeichel a certainement déjà joué le dernier match de sa carrière</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/kasper-schmeichel-a-certainement-deja-joue-le-dernier-match-de-sa-carriere</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ethan AMELOOT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1012099</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1018" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/18114606/13174287.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/18114606/13174287.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/18114606/13174287-320x208.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/18114606/13174287-600x389.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/18114606/13174287-800x519.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/18114606/13174287-1000x649.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/18114606/13174287-1400x909.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/18114606/13174287-1600x1038.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/18114606/13174287.jpg" length="1596224" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Superliga : le FC Copenhague va devoir lutter contre la relégation au Danemark</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/superliga-le-fc-copenhague-va-devoir-lutter-contre-la-relegation-au-danemark</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francois LINDEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 20:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1004721</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1082" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02212651/ICONSPORT_282918_0022-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02212651/ICONSPORT_282918_0022-scaled.jpg 2560w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02212651/ICONSPORT_282918_0022-320x221.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02212651/ICONSPORT_282918_0022-600x414.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02212651/ICONSPORT_282918_0022-800x552.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02212651/ICONSPORT_282918_0022-1000x690.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02212651/ICONSPORT_282918_0022-1400x967.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02212651/ICONSPORT_282918_0022-1600x1105.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02212651/ICONSPORT_282918_0022-scaled.jpg" length="1696576" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Danemark : Les supporters du Brøndby démontent des grilles pour mieux voir le match</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/danemark-les-supporters-du-brondby-demontent-des-grilles-pour-mieux-voir-le-match</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RADULOVIC-BLANIE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 15:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1004578</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02172434/10884928.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02172434/10884928.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02172434/10884928-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02172434/10884928-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02172434/10884928-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02172434/10884928-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02172434/10884928-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02172434/10884928-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/02172434/10884928.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Mikel Gogorza, le Basque de Midtjylland : « J’ai fait les Fêtes de Bayonne quand j’étais plus jeune »</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/mikel-gogorza-le-basque-de-midtjylland-jai-fait-les-fetes-de-bayonne-quand-jetais-plus-jeune</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu ROLLINGER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 05:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Home (Col. de gauche)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/967992</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="982" src="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/ICONSPORT_258274_0005-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/ICONSPORT_258274_0005-scaled.jpg 2560w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/ICONSPORT_258274_0005-320x200.jpg 320w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/ICONSPORT_258274_0005-600x376.jpg 600w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/ICONSPORT_258274_0005-800x501.jpg 800w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/ICONSPORT_258274_0005-1000x626.jpg 1000w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/ICONSPORT_258274_0005-1400x877.jpg 1400w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/ICONSPORT_258274_0005-1600x1002.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>La pépite de Midtjylland parle de Pays basque, du foot danois, de Maradona et de Kvaratskhelia. ]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/ICONSPORT_258274_0005-scaled.jpg" length="1539776" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Ligue des champions : Copenhague braque Villarreal, l’Ajax prend ses premiers points</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/ligue-des-champions-copenhague-braque-villarreal-lajax-prend-ses-premiers-points</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Théo JUVENET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 19:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/972706</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/11809868.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/11809868.jpg 2000w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/11809868-320x213.jpg 320w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/11809868-600x400.jpg 600w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/11809868-800x533.jpg 800w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/11809868-1000x667.jpg 1000w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/11809868-1400x933.jpg 1400w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/11809868-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/11809868.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>L’Atlético sur un fil, pas de victoire pour Spalletti avec la Juventus, Tottenham pénard contre Copenhague</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/latletico-sur-un-fil-pas-de-victoire-pour-spalletti-avec-la-juventus-turin-tottenham-penard-contre-copenhague</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulysse LLAMAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 21:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/958789</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1046" src="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_276181_0043-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_276181_0043-scaled.jpg 2560w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_276181_0043-320x213.jpg 320w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_276181_0043-600x400.jpg 600w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_276181_0043-800x534.jpg 800w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_276181_0043-1000x667.jpg 1000w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_276181_0043-1400x934.jpg 1400w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_276181_0043-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_276181_0043-scaled.jpg" length="1640128" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Le Danemark siffle la fin de la promotion des paris sportifs</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/le-danemark-siffle-la-fin-de-la-promotion-des-paris-sportif</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sacha FRANÇOIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 07:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/954566</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1046" src="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/ICONSPORT_170446_0314-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/ICONSPORT_170446_0314-scaled.jpg 2560w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/ICONSPORT_170446_0314-320x213.jpg 320w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/ICONSPORT_170446_0314-600x400.jpg 600w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/ICONSPORT_170446_0314-800x533.jpg 800w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/ICONSPORT_170446_0314-1000x667.jpg 1000w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/ICONSPORT_170446_0314-1400x933.jpg 1400w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/ICONSPORT_170446_0314-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/ICONSPORT_170446_0314-scaled.jpg" length="1640128" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Ligue Europa : le classement à l’issue de la 3e journée, avec Midtjylland en tête et Nice pas dernier</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/ligue-europa-le-classement-a-lissue-de-la-3e-journee-avec-midtjylland-en-tete-et-nice-pas-dernier</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulysse LLAMAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 21:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/954209</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1082" src="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/ICONSPORT_271747_0035-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/ICONSPORT_271747_0035-scaled.jpg 2560w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/ICONSPORT_271747_0035-320x221.jpg 320w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/ICONSPORT_271747_0035-600x414.jpg 600w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/ICONSPORT_271747_0035-800x552.jpg 800w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/ICONSPORT_271747_0035-1000x690.jpg 1000w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/ICONSPORT_271747_0035-1400x966.jpg 1400w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/ICONSPORT_271747_0035-1600x1105.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/ICONSPORT_271747_0035-scaled.jpg" length="1696576" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Galatasaray domine Bodø/Glimt grâce à Osimhen, Bilbao calme Qarabağ</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/galatasaray-domine-bodo-glimt-grace-a-osimhen-bilbao-calme-qarabag</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Théo JUVENET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 18:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/953527</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/11253651.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/11253651.jpg 2000w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/11253651-320x213.jpg 320w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/11253651-600x400.jpg 600w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/11253651-800x533.jpg 800w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/11253651-1000x667.jpg 1000w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/11253651-1400x933.jpg 1400w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/11253651-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/11253651.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Qualifications à la Coupe du monde 2026 : La Croatie gagne petit contre Gibraltar, le Danemark élimine la Grèce</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/la-croatie-gagne-petit-contre-gibraltar-le-danemark-elimine-la-grece</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien DUEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 20:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Home (Col. de gauche)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/949694</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/12222140/11335505.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/12222140/11335505.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/12222140/11335505-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/12222140/11335505-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/12222140/11335505-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/12222140/11335505-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/12222140/11335505-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/12222140/11335505-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>Et l’Autriche a manqué de valider officiellement son billet pour l’Amérique.]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/12222140/11335505.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Interview de Jonathan Fischer, le nouveau gardien danois de Metz et ancien professeur : « Apprendre, c’est un jeu »</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/interview-de-jonathan-fischer-le-nouveau-gardien-danois-de-metz-et-ancien-professeur-apprendre-cest-un-jeu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulysse LLAMAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 04:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Home (Col. de gauche)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/937063</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1046" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/11110626/ICONSPORT_268636_0273-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/11110626/ICONSPORT_268636_0273-scaled.jpg 2560w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/11110626/ICONSPORT_268636_0273-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/11110626/ICONSPORT_268636_0273-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/11110626/ICONSPORT_268636_0273-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/11110626/ICONSPORT_268636_0273-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/11110626/ICONSPORT_268636_0273-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/11110626/ICONSPORT_268636_0273-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>Le nouveau gardien du FC Metz est un ancien professeur des écoles au Danemark.]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/11110626/ICONSPORT_268636_0273-scaled.jpg" length="1640128" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Au Danemark, un gardien offre la victoire sur coup franc</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/au-danemark-un-gardien-offre-la-victoire-sur-coup-franc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea CHAZY]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 08:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/932662</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/08/31103657/10953997.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/08/31103657/10953997.jpg 1800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/08/31103657/10953997-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/08/31103657/10953997-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/08/31103657/10953997-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/08/31103657/10953997-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/08/31103657/10953997-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/08/31103657/10953997-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/08/31103657/10953997.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Strasbourg bat Brøndby et décroche son ticket pour la Ligue Conférence</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/strasbourg-bat-brondby-et-decroche-son-ticket-pour-la-ligue-conference</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Théo JUVENET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 20:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Home (Col. de gauche)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/931795</guid>

