<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.sofoot.com/rss.css?v=1756721509" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">

<channel>
	<title>Croatie – SOFOOT.com</title>
	<atom:link href="https://www.sofoot.com/rss/pays/croatie" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<link>https://www.sofoot.com</link>
	<description>Le site de l'actu foot, culture et société</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 14:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>Brésil-Croatie : La petite blagounette de Carlo Ancelotti à Luka Modrić</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/bresil-croatie-la-petite-blagounette-de-carlo-ancelotti-a-luka-modric</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suzanne WANEGUE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1018730</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/01155222/13469742.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/01155222/13469742.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/01155222/13469742-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/01155222/13469742-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/01155222/13469742-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/01155222/13469742-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/01155222/13469742-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/01155222/13469742-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/01155222/13469742.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Le but rêvé de tout joueur amateur inscrit en D1 croate</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/le-but-reve-de-tout-joueur-amateur-inscrit-en-d1-croate</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien FAURE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 16:04:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1013715</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/21170243/10114785.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/21170243/10114785.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/21170243/10114785-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/21170243/10114785-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/21170243/10114785-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/21170243/10114785-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/21170243/10114785-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/21170243/10114785-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/21170243/10114785.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Mercato : À Gérone, le gardien Dominik Livaković fuit devant Marc-André ter Stegen</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/mercato-a-gerone-le-gardien-dominik-livakovic-fuit-devant-marc-andre-ter-stegen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas EMRICH]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 17:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/992193</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/30180851/11146850.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/30180851/11146850.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/30180851/11146850-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/30180851/11146850-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/30180851/11146850-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/30180851/11146850-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/30180851/11146850-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/30180851/11146850-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/30180851/11146850.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Šime Vrsaljko a joué le Mondial 2018 sans ligament avec la Croatie</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/sime-vrsaljko-a-joue-le-mondial-2018-sans-ligament-avec-la-croatie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor MARIE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 17:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/973105</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1044" src="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/1092881.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/1092881.jpg 2000w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/1092881-320x213.jpg 320w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/1092881-600x400.jpg 600w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/1092881-800x533.jpg 800w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/1092881-1000x666.jpg 1000w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/1092881-1400x932.jpg 1400w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/1092881-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/1092881.jpg" length="1636992" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Mondial 2026 : La Croatie domine les îles Féroé et se qualifie pour la Coupe du monde</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/mondial-2026-la-croatie-domine-les-iles-feroe-et-se-qualifie-pour-la-coupe-du-monde</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo LEANNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 21:35:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/963147</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_277143_0022-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_277143_0022-scaled.jpg 2560w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_277143_0022-320x213.jpg 320w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_277143_0022-600x400.jpg 600w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_277143_0022-800x533.jpg 800w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_277143_0022-1000x666.jpg 1000w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_277143_0022-1400x933.jpg 1400w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_277143_0022-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_277143_0022-scaled.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Le raté de l’année vient de D2 croate</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/le-rate-de-lannee-vient-de-d2-croate</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien DUEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 20:37:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/961214</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/4533586.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/4533586.jpg 2000w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/4533586-320x213.jpg 320w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/4533586-600x400.jpg 600w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/4533586-800x533.jpg 800w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/4533586-1000x667.jpg 1000w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/4533586-1400x933.jpg 1400w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/4533586-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/4533586.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Manchester City : Joško Gvardiol a pensé à abandonner le foot pour le basket</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/manchester-city-josko-gvardiol-a-pense-a-abandonner-le-foot-pour-le-basket</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sacha FRANÇOIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 14:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/953943</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/11406325.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/11406325.jpg 2000w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/11406325-320x213.jpg 320w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/11406325-600x400.jpg 600w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/11406325-800x533.jpg 800w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/11406325-1000x667.jpg 1000w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/11406325-1400x933.jpg 1400w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/11406325-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/10/11406325.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Ivan Klasnić, ancien joueur croate passé par le FC Nantes, raconte son combat contre la maladie, après trois greffes de rein</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/ivan-klasnic-ancien-joueur-croate-passe-par-le-fc-nantes-raconte-son-combat-contre-la-maladie-apres-trois-greffes-de-rein</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cyprien DU BRUSLE DE ROUVROY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 09:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/948481</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/09114647/8083372.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/09114647/8083372.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/09114647/8083372-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/09114647/8083372-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/09114647/8083372-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/09114647/8083372-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/09114647/8083372-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/09114647/8083372-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/09114647/8083372.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Top 10 : Mon mandat a duré moins longtemps que celui de Sébastien Lecornu à Matignon</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/top-10-mon-mandat-a-dure-moins-longtemps-que-celui-de-sebastien-lecornu-a-matignon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien DUEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 14:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Home (Col. de gauche)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/947502</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1046" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/06153701/000_77U3372-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/06153701/000_77U3372-scaled.jpg 2560w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/06153701/000_77U3372-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/06153701/000_77U3372-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/06153701/000_77U3372-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/06153701/000_77U3372-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/06153701/000_77U3372-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/06153701/000_77U3372-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>Le Premier ministre français a démissionné après 27 jours en poste. Pas mal, mais il y a mieux.]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/10/06153701/000_77U3372-scaled.jpg" length="1640128" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Mercato : Ismaël Bennacer prêté par l’AC Milan au Dinamo Zagreb</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/mercato-ismael-bennacer-prete-par-lac-milan-au-dinamo-zagreb</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathis BLINEAU-CHOËMET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 08:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/934759</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1046" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/05105127/10400719.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/05105127/10400719.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/05105127/10400719-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/05105127/10400719-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/05105127/10400719-800x534.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/05105127/10400719-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/05105127/10400719-1400x934.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/05105127/10400719-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/05105127/10400719.jpg" length="1640128" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>À 37 ans, Ivan Rakitić annonce prendre sa retraite</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/a-37-ans-ivan-rakitic-annonce-prendre-sa-retraite</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor FOENKINOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 14:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/913749</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/19154608/8551978.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/19154608/8551978.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/19154608/8551978-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/19154608/8551978-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/19154608/8551978-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/19154608/8551978-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/19154608/8551978-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/19154608/8551978-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/19154608/8551978.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>À 35 ans, Kévin Théophile-Catherine prolonge l’aventure avec le Dinamo Zagreb</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/a-35-ans-kevin-theophile-catherine-prolonge-laventure-avec-le-dinamo-zagreb</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël FAURIE-PACAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 13:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/909961</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/27153029/9973908.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/27153029/9973908.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/27153029/9973908-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/27153029/9973908-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/27153029/9973908-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/27153029/9973908-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/27153029/9973908-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/27153029/9973908-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/27153029/9973908.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Pour Luka Modrić, «  Vitinha est le meilleur milieu du monde »</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/pour-luka-modric-vitinha-est-le-meilleur-milieu-du-monde</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evan GLOMOT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 08:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/903501</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/10102044/8212058.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/10102044/8212058.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/10102044/8212058-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/10102044/8212058-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/10102044/8212058-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/10102044/8212058-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/10102044/8212058-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/10102044/8212058-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/10102044/8212058.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Gennaro Gattuso (ex-OM) quitte le Hajduk Split</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/gennaro-gattuso-ex-om-quitte-le-hajduk-split</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raphaël FAURIE-PACAUD]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 08:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/902210</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/06105844/9526406.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/06105844/9526406.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/06105844/9526406-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/06105844/9526406-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/06105844/9526406-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/06105844/9526406-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/06105844/9526406-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/06105844/9526406-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/06/06105844/9526406.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Quand le trophée de champion de Croatie fait le voyage en hélicoptère</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/quand-le-trophee-de-champion-de-croatie-fait-le-voyage-en-helicoptere</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adel BENTAHA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 07:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/897823</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/26095452/8578773.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/26095452/8578773.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/26095452/8578773-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/26095452/8578773-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/26095452/8578773-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/26095452/8578773-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/26095452/8578773-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/26095452/8578773-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/05/26095452/8578773.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Départ de Luka Modrić du Real Madrid : la fin d’une époque</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/depart-de-luka-modric-du-real-madrid-la-fin-dune-epoque</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julien FAURE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 12:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Home (Col. de gauche)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/897066</guid>

