<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.sofoot.com/rss.css?v=1737390597" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">

<channel>
	<title>Gábor Király – SOFOOT.com</title>
	<atom:link href="https://www.sofoot.com/rss/joueurs/gabor-kiraly" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<link>https://www.sofoot.com</link>
	<description>Le site de l'actu foot, culture et société</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2026 16:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>João Neves, Laurent Blanc, Robbie Folwer… : l’équipe type de la neige</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/joao-neves-laurent-blanc-robbie-folwer-lequipe-type-de-la-neige</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulysse LLAMAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 12:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Home (Col. de gauche)]]></category>
		<category><![CDATA[Equipe type]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/981714</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/06132006/9401874.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/06132006/9401874.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/06132006/9401874-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/06132006/9401874-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/06132006/9401874-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/06132006/9401874-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/06132006/9401874-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/06132006/9401874-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>Le retour de Lolo White. ]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/06132006/9401874.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Gábor Király prend sa retraite</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/gabor-kiraly-prend-sa-retraite-hongrie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 07:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Autres championnats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/gabor-kiraly-prend-sa-retraite</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>À 41 ans, Király prolonge jusqu’en 2019</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/a-41-ans-kiraly-prolonge-jusquen-2019</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2017 11:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Autres championnats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/a-41-ans-kiraly-prolonge-jusquen-2019</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gulácsi, un nouveau Király ?</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/gulacsi-un-nouveau-kiraly</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Autres articles de Homepage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/gulacsi-un-nouveau-kiraly</guid>

					<description><![CDATA[Leader étonnant avec Leipzig, Péter Gulácsi, successeur de Gábor Király, savoure sa réussite actuelle.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gábor Király raccroche le jogging</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/gabor-kiraly-raccroche-le-jogging-international-hongrie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 08:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/gabor-kiraly-raccroche-le-jogging</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>János Koszta : « Numéro 2, ça s’apprend »</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/janos-koszta-numero-2-ca-sapprend-hongrie-interview</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Autres articles de Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Autres championnats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/janos-koszta-numero-2-ca-sapprend</guid>

					<description><![CDATA[János Koszta a été le premier Hongrois à populariser le jogging avant Király. Il a aujourd'hui cinquante-sept ans. Et est toujours en survêt.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
