<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.sofoot.com/rss.css?v=1756721509" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">

<channel>
	<title>Birkir Bjarnason – SOFOOT.com</title>
	<atom:link href="https://www.sofoot.com/rss/joueurs/birkir-bjarnason" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<link>https://www.sofoot.com</link>
	<description>Le site de l'actu foot, culture et société</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2023 13:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>Pronostic Islande Danemark : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations A</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/pronostic-islande-danemark-analyse-cotes-et-prono-du-match-de-ligue-des-nations-a</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 05:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/pronostic-islande-danemark-analyse-cotes-et-prono-du-match-de-ligue-des-nations-a</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronostic Islande Albanie : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l’Euro 2020</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/pronostic-islande-albanie-analyse-prono-et-cotes-du-match-des-eliminatoires-de-leuro-2020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2019 17:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/pronostic-islande-albanie-analyse-prono-et-cotes-du-match-des-eliminatoires-de-leuro-2020</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les clés du match</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/les-cles-du-match</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2016 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Autres articles de Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Coupes d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/les-cles-du-match</guid>

					<description><![CDATA[Après la victoire 3-0 lors du match aller au Parc des Princes, le PSG va vouloir répéter cette performance lors du retour à Bâle. Oui, mais en s'y prenant comment ?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Que deviennent les Islandais depuis l’Euro ?</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/que-deviennent-les-islandais-depuis-leuro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Article principal]]></category>
		<category><![CDATA[Autres articles de Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/que-deviennent-les-islandais-depuis-leuro</guid>

					<description><![CDATA[La <i>hype</i> dont a bénéficié l'Islande durant l'Euro est retombée, et les Vikings sont désormais lancés dans la course au Mondial 2018. Tour d'horizon chez les cheveux blonds.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bjarnason claque le 2e but islandais</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/bjarnason-claque-le-2e-but-islandais</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 20:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[1/4 de finale]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Player Vidéo Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/bjarnason-claque-le-2e-but-islandais</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment les Islandais ont-il voté ?</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/comment-les-islandais-ont-il-vote-euro-2016-islande</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[8es de finale]]></category>
		<category><![CDATA[Autres articles de Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/comment-les-islandais-ont-il-vote</guid>

					<description><![CDATA[Au milieu de l’Euro et des exploits des fils du volcan, l’Islande a élu son nouveau président samedi. Une élection à laquelle les Islandais ont participé massivement même avec la tête ailleurs. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bjarnason égalise pour l’Islande</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/bjarnason-egalise-pour-lislande</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 20:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat d'Europe des nations - Euro 2016 - France - Groupe F]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/bjarnason-egalise-pour-lislande</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
