<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.sofoot.com/rss.css?v=1756721509" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">

<channel>
	<title>Rugby Town – SOFOOT.com</title>
	<atom:link href="https://www.sofoot.com/rss/equipes/rugby-town" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<link>https://www.sofoot.com</link>
	<description>Le site de l'actu foot, culture et société</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2023 08:05:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>Toulouse, pécher en capitale</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/toulouse-pecher-en-capitale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Autres articles de Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/toulouse-pecher-en-capitale</guid>

					<description><![CDATA[En alignant une défense à cinq face au PSG (1-0), le Toulouse d'Alain Casanova avait, d'entrée de jeu, abandonné l'idée d'un flamboiement collectif destiné à faire trembler Paris.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidéo : Un feu rouge manque de s’écraser sur la voiture de Ronaldinho</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/video-un-feu-rouge-manque-de-secraser-sur-la-voiture-ronaldinho-international-bresil</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2016 16:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Autres championnats]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/video-un-feu-rouge-manque-de-secraser-sur-la-voiture-de-ronaldinho</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valence évite le piège du Calderón</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/valence-evite-le-piege-du-calderon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 21:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Article en grand sur la homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Autres articles de Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Compte-Rendu/Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Espagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/valence-evite-le-piege-du-calderon</guid>

					<description><![CDATA[Dans ce duel entre deux gros prétendants à la qualification en C1, l'Atlético et Valence se séparent sur un match nul après 90 minutes d'un intense combat (1-1). Les Madrilènes ont voulu faire parler leur expérience, mais Valence a su répondre. Comme un futur grand. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toooooooooore in der Bundesliga !</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/toooooooooore-in-der-bundesliga</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Autres articles de Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Compte-Rendu/Analyse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/toooooooooore-in-der-bundesliga</guid>

					<description><![CDATA[38 buts en 9 rencontres, soit une moyenne de plus de 4 buts/match : les attaques se sont fait plaisir lors de cette 21e journée de Bundesliga. ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Batista sur le banc de Shanghai ?</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/batista-sur-le-banc-de-shanghai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 12:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Autres championnats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/batista-sur-le-banc-de-shanghai</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relégation : les lois de la confusion</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/relegation-les-lois-de-la-confusion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 14:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Autres articles de Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Avant-match]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/relegation-les-lois-de-la-confusion</guid>

					<description><![CDATA[Cela pourrait être le titre d’un livre de Bret Easton Ellis un lendemain de cuite, mais ça reflète plutôt d’une Ligue 1 qui gravite vers le bas. Au matin de la dernière journée, huit équipes, qui se tiennent en 4 points, peuvent encore basculer vers les ténèbres.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’équipe-type de Ligue 1</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/lequipe-type-de-ligue-1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[L'équipe type ...]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/lequipe-type-de-ligue-1</guid>

					<description><![CDATA[La Ligue 1 a offert à boire et à manger toute la saison. Et si une équipe-type se dégage, elle ne ressemble pas à celle des trophées UNFP...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Liverpool met Chelsea KO (0-1)</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/liverpool-met-chelsea-ko-0-1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 18:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/liverpool-met-chelsea-ko-0-1</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
