<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.sofoot.com/rss.css?v=1756721509" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">

<channel>
	<title>Bayer Leverkusen U19 – SOFOOT.com</title>
	<atom:link href="https://www.sofoot.com/rss/equipes/bayer-leverkusen-u19" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<link>https://www.sofoot.com</link>
	<description>Le site de l'actu foot, culture et société</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Sep 2025 20:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>Transfert – Premier League : Arsenal s’offre Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/mercato-premier-league-arsenal-soffre-piero-hincapie-bayer-leverkusen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enzo LEANNI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 20:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/933467</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1046" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/01210010/ICONSPORT_266043_0098-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/01210010/ICONSPORT_266043_0098-scaled.jpg 2560w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/01210010/ICONSPORT_266043_0098-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/01210010/ICONSPORT_266043_0098-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/01210010/ICONSPORT_266043_0098-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/01210010/ICONSPORT_266043_0098-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/01210010/ICONSPORT_266043_0098-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/01210010/ICONSPORT_266043_0098-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/09/01210010/ICONSPORT_266043_0098-scaled.jpg" length="1640128" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Erik ten Hag bien parti pour prendre la succession de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/erik-ten-hag-bien-parti-pour-prendre-la-succession-de-xabi-alonso-au-bayer-leverkusen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Evan GLOMOT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 08:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/889076</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/28134944/8962990.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/28134944/8962990.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/28134944/8962990-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/28134944/8962990-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/28134944/8962990-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/28134944/8962990-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/28134944/8962990-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/28134944/8962990-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/28134944/8962990.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Youth League : Après deux lourdes défaites, les jeunes du Stade brestois veulent arrêter de dériver et se remettre à rêver</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/youth-league-apres-deux-lourdes-defaites-les-jeunes-du-stade-brestois-veulent-arreter-de-deriver-et-se-remettre-a-rever</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Quentin BALLUE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 16:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Home (Col. de gauche)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/810127</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/21151413/8803485.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/21151413/8803485.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/21151413/8803485-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/21151413/8803485-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/21151413/8803485-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/21151413/8803485-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/21151413/8803485-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/21151413/8803485-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>Les Brestois roulent sur la Ligue des champions, mais se font rouler dessus en Youth League.]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/10/21151413/8803485.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Xabi Alonso pioche au PSG</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/xabi-alonso-pioche-au-psg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre LAZAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 20:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/784110</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/08/28220729/ICONSPORT_225307_0174.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/08/28220729/ICONSPORT_225307_0174.jpg 2040w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/08/28220729/ICONSPORT_225307_0174-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/08/28220729/ICONSPORT_225307_0174-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/08/28220729/ICONSPORT_225307_0174-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/08/28220729/ICONSPORT_225307_0174-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/08/28220729/ICONSPORT_225307_0174-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/08/28220729/ICONSPORT_225307_0174-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/08/28220729/ICONSPORT_225307_0174.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Emirates Cup : Arsenal affrontera l’OL et le Bayer Leverkusen en présaison</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/emirates-cup-arsenal-affrontera-lol-et-le-bayer-leverkusen-en-pre-saison</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucie LEMAIRE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2024 16:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/750615</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1046" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/06/24180014/ICONSPORT_207643_0195-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/06/24180014/ICONSPORT_207643_0195-scaled.jpg 2560w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/06/24180014/ICONSPORT_207643_0195-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/06/24180014/ICONSPORT_207643_0195-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/06/24180014/ICONSPORT_207643_0195-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/06/24180014/ICONSPORT_207643_0195-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/06/24180014/ICONSPORT_207643_0195-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/06/24180014/ICONSPORT_207643_0195-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/06/24180014/ICONSPORT_207643_0195-scaled.jpg" length="1640128" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Leverkusen foudroie Düsseldorf et rejoint Kaiserslautern en finale</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/leverkusen-foudroie-dusseldorf-et-rejoint-kaiserslautern-en-finale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien HEMARD DOHAIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 20:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/711197</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/04/03223128/ICONSPORT_205525_0020.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/04/03223128/ICONSPORT_205525_0020.jpg 2040w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/04/03223128/ICONSPORT_205525_0020-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/04/03223128/ICONSPORT_205525_0020-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/04/03223128/ICONSPORT_205525_0020-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/04/03223128/ICONSPORT_205525_0020-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/04/03223128/ICONSPORT_205525_0020-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/04/03223128/ICONSPORT_205525_0020-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2024/04/03223128/ICONSPORT_205525_0020.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Le Bayer Leverkusen à l’heure anglaise</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/le-bayer-leverkusen-a-lheure-anglaise</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre LAZAR]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 10:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/593087</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1046" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/08/27122337/6193958-hd-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/08/27122337/6193958-hd-scaled.jpg 2560w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/08/27122337/6193958-hd-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/08/27122337/6193958-hd-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/08/27122337/6193958-hd-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/08/27122337/6193958-hd-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/08/27122337/6193958-hd-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/08/27122337/6193958-hd-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/08/27122337/6193958-hd-scaled.jpg" length="1640128" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Pronostic Bayer Leverkusen Union saint-gilloise : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/pronostic-bayer-leverkusen-union-saint-gilloise-analyse-cotes-et-prono-du-match-de-ligue-europa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yann FERNANDEZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2023 17:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/500901</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronostic Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et pronostic du match de Bundesliga</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/pronostic-borussia-monchengladbach-bayer-leverkusen-analyse-cotes-et-du-match-de-bundesliga-paris-sportifs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 12:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://so.football/articles/pronostic-borussia-monchengladbach-bayer-leverkusen-analyse-cotes-et-pronostic-du-match-de-bundesliga</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amine Adli : « Ramener le bac à ma mère, c’était une fierté »</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/amine-adli-ramener-le-bac-a-ma-mere-cetait-une-fierte</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Article principal]]></category>
		<category><![CDATA[Autres articles de Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://so.football/articles/amine-adli-ramener-le-bac-a-ma-mere-cetait-une-fierte</guid>

					<description><![CDATA[L’ancien feu follet toulousain casse désormais des reins de l’autre côté du Rhin. Entretien.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>255€ à gagner avec Arsenal &amp; Bayer Leverkusen</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/255e-a-gagner-avec-arsenal-bayer-leverkusen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 08:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://so.football/articles/255e-a-gagner-avec-arsenal-bayer-leverkusen</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Bayer et Bruges coude-à-coude</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/le-bayer-et-bruges-coude-a-coude</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 19:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitions Européennes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://so.football/articles/le-bayer-et-bruges-coude-a-coude</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronostic Bayer Leverkusen Club Bruges : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/pronostic-bayer-leverkusen-club-bruges-analyse-cotes-et-prono-du-match-de-ligue-des-champions-paris-sportifs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://so.football/articles/pronostic-bayer-leverkusen-club-bruges-analyse-cotes-et-prono-du-match-de-ligue-des-champions</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronostic Leipzig Bayer Leverkusen : analyse, cotes et prono du match de Bundesliga</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/pronostic-leipzig-bayer-leverkusen-analyse-cotes-et-prono-du-match-de-bundesliga</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://so.football/articles/pronostic-leipzig-bayer-leverkusen-analyse-cotes-et-prono-du-match-de-bundesliga</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Atlético éliminé après un nul dingue contre Leverkusen</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/latletico-elimine-apres-un-nul-dingue-contre-leverkusen-c1-gr-b-atletico-bayer-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 21:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Coupes d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://so.football/articles/latletico-elimine-apres-un-nul-dingue-contre-leverkusen</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frimpong, le remède du Bayer</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/frimpong-le-remede-du-bayer-c1-gr-b-atletico-leverkusen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Autres articles de Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Coupes d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://so.football/articles/frimpong-le-remede-du-bayer</guid>

					<description><![CDATA[Le meilleur buteur du Bayer Leverkusen est un latéral droit né aux Pays-Bas et formé en Angleterre.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronostic Atlético Madrid Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/pronostic-atletico-madrid-bayer-leverkusen-analyse-cotes-et-prono-du-match-de-ligue-des-champions-paris-sportifs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 13:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://so.football/articles/pronostic-atletico-madrid-bayer-leverkusen-analyse-cotes-et-prono-du-match-de-ligue-des-champions</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porto gâche la première de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/porto-gache-la-premiere-de-xabi-alonso-au-bayer-leverkusen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 20:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Coupes d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://so.football/articles/porto-gache-la-premiere-de-xabi-alonso-au-bayer-leverkusen</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leipzig dompte Leverkusen pour grimper sur le podium</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/leipzig-dompte-leverkusen-pour-grimper-sur-le-podium</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2022 19:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://so.football/articles/leipzig-dompte-leverkusen-pour-grimper-sur-le-podium</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Bayern s’amuse à Fribourg, Leverkusen met un stop au Hertha</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/le-bayern-samuse-a-fribourg-leverkusen-met-un-stop-au-hertha</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Autres articles de Homepage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://so.football/articles/le-bayern-samuse-a-fribourg-leverkusen-met-un-stop-au-hertha</guid>

					<description><![CDATA[Surprise, Moussa Diaby et Kingsley Coman ont sorti le bleu de chauffe.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fin de saison pour Amine Adli, touché à la cuisse contre les Féroé</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/fin-de-saison-pour-amine-adli-touche-a-la-cuisse-contre-les-feroe-france-espoirs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 07:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://so.football/articles/fin-de-saison-pour-amine-adli-touche-a-la-cuisse-contre-les-feroe</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronostic Bayer Leverkusen Atalanta Bergame : Analyse, cotes et prono du 8e de finale retour de Ligue Europa</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/pronostic-bayer-leverkusen-atalanta-bergame-analyse-cotes-et-prono-du-8e-de-finale-retour-de-ligue-europa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 11:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://so.football/articles/pronostic-bayer-leverkusen-atalanta-bergame-analyse-cotes-et-prono-du-8e-de-finale-retour-de-ligue-europa</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundesliga : Rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche pour Florian Wirtz (Leverkusen)</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/bundesliga-rupture-du-ligament-croise-anterieur-genou-gauche-pour-florian-wirtz-leverkusen-j26-cologne-0-1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 11:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://so.football/articles/bundesliga-rupture-du-ligament-croise-anterieur-du-genou-gauche-pour-florian-wirtz-leverkusen</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronostic Atalanta Bergame Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du 8e aller de Ligue Europa</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/pronostic-atalanta-bergame-bayer-leverkusen-analyse-cotes-et-prono-du-8e-aller-de-ligue-europa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 16:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://so.football/articles/pronostic-atalanta-bergame-bayer-leverkusen-analyse-cotes-et-prono-du-8e-aller-de-ligue-europa</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leverkusen ralentit le Bayern, Leipzig rattrape Fribourg</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/leverkusen-ralentit-le-bayern-leipzig-rattrape-fribourg</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Autres articles de Homepage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://so.football/articles/leverkusen-ralentit-le-bayern-leipzig-rattrape-fribourg</guid>

					<description><![CDATA[Grosse déconvenue pour le Bayern : le premier match nul depuis juillet.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mayence renverse le Bayer Leverkusen</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/mayence-renverse-le-bayer-leverkusen-bundesliga-j23-3-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 21:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://so.football/articles/mayence-renverse-le-bayer-leverkusen</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pronostic Mayence Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/pronostic-mayence-bayer-leverkusen-analyse-cotes-et-prono-du-match-de-bundesliga</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
