<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.sofoot.com/rss.css?v=1737390597" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">

<channel>
	<title>Liga Portugal – SOFOOT.com</title>
	<atom:link href="https://www.sofoot.com/rss/competitions/liga-portugal" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<link>https://www.sofoot.com</link>
	<description>Le site de l'actu foot, culture et société</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 22:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>Liga Portugal : Benfica remporte le derby de Lisbonne et double le Sporting</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/liga-portugal-benfica-remporte-le-derby-de-lisbonne-et-double-le-sporting</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre LEJEUNE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 19:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1026758</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1046" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/19204036/13652320.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/19204036/13652320.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/19204036/13652320-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/19204036/13652320-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/19204036/13652320-800x534.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/19204036/13652320-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/19204036/13652320-1400x934.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/19204036/13652320-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/19204036/13652320.jpg" length="1640128" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>José Mourinho allume ses joueurs après un nouveau match nul de Benfica en championnat</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/jose-mourinho-allume-ses-joueurs-apres-un-nouveau-match-nul-de-benfica-en-championnat</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cheickné TRAORÉ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1020903</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/07114025/13433427.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/07114025/13433427.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/07114025/13433427-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/07114025/13433427-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/07114025/13433427-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/07114025/13433427-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/07114025/13433427-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/07114025/13433427-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/07114025/13433427.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Portugal – Le Sporting avantagé par l’arbitrage selon deux grands clubs portugais</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/portugal-le-sporting-avantage-par-larbitrage-selon-deux-grands-clubs-portugais</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas MORLEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 14:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1019901</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/04165645/13526567.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/04165645/13526567.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/04165645/13526567-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/04165645/13526567-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/04165645/13526567-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/04165645/13526567-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/04165645/13526567-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/04165645/13526567-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/04165645/13526567.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Benfica-Porto : José Mourinho voit rouge et s’embrouille avec Lucho González</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/benfica-porto-jose-mourinho-voit-rouge-et-sembrouille-avec-lucho-gonzalez</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ethan AMELOOT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1007613</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/09123250/ICONSPORT_361451_0001-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/09123250/ICONSPORT_361451_0001-scaled.jpg 2560w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/09123250/ICONSPORT_361451_0001-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/09123250/ICONSPORT_361451_0001-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/09123250/ICONSPORT_361451_0001-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/09123250/ICONSPORT_361451_0001-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/09123250/ICONSPORT_361451_0001-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/09123250/ICONSPORT_361451_0001-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/09123250/ICONSPORT_361451_0001-scaled.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Portugal : Benfica revient de nulle part pour arracher le nul contre Porto</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/portugal-benfica-revient-de-nulle-part-pour-arracher-le-nul-contre-porto</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tom BINET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 20:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1007436</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/08202910/ICONSPORT_361390_0020-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/08202910/ICONSPORT_361390_0020-scaled.jpg 2560w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/08202910/ICONSPORT_361390_0020-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/08202910/ICONSPORT_361390_0020-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/08202910/ICONSPORT_361390_0020-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/08202910/ICONSPORT_361390_0020-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/08202910/ICONSPORT_361390_0020-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/08202910/ICONSPORT_361390_0020-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/08202910/ICONSPORT_361390_0020-scaled.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>José Mourinho prend la parole sur l’affaire Prestianni : « S’il est effectivement coupable, c’est terminé entre nous »</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/jose-mourinho-prend-la-parole-sur-laffaire-prestianni-sil-est-effectivement-coupable-cest-termine-entre-nous</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulysse LLAMAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 11:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1004129</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1046" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/01124205/ICONSPORT_356161_0077-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/01124205/ICONSPORT_356161_0077-scaled.jpg 2560w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/01124205/ICONSPORT_356161_0077-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/01124205/ICONSPORT_356161_0077-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/01124205/ICONSPORT_356161_0077-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/01124205/ICONSPORT_356161_0077-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/01124205/ICONSPORT_356161_0077-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/01124205/ICONSPORT_356161_0077-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/01124205/ICONSPORT_356161_0077-scaled.jpg" length="1640128" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Porto remporte un match de championnat grâce à un penalty, Benfica critique la décision de l’arbitre</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/porto-remporte-un-match-de-championnat-grace-a-un-penalty-benfica-critique-la-decision-de-larbitre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulysse LLAMAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 10:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1003748</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1046" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/28110750/ICONSPORT_360589_0022-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/28110750/ICONSPORT_360589_0022-scaled.jpg 2560w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/28110750/ICONSPORT_360589_0022-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/28110750/ICONSPORT_360589_0022-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/28110750/ICONSPORT_360589_0022-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/28110750/ICONSPORT_360589_0022-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/28110750/ICONSPORT_360589_0022-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/28110750/ICONSPORT_360589_0022-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/28110750/ICONSPORT_360589_0022-scaled.jpg" length="1640128" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>L’actrice américaine d’Euphora Sydney Sweeney montre ses dribbles au stade du Sporting Portugal</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/lactrice-americaine-deuphora-sydney-sweeney-montre-ses-dribbles-au-stade-du-sporting-portugal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulysse LLAMAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 09:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1003729</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1046" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/28103142/ICONSPORT_343038_0002.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/28103142/ICONSPORT_343038_0002.jpg 8192w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/28103142/ICONSPORT_343038_0002-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/28103142/ICONSPORT_343038_0002-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/28103142/ICONSPORT_343038_0002-800x534.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/28103142/ICONSPORT_343038_0002-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/28103142/ICONSPORT_343038_0002-1400x934.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/28103142/ICONSPORT_343038_0002-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/28103142/ICONSPORT_343038_0002.jpg" length="1640128" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Portugal : Des ramasseurs de balles ont caché des ballons durant Porto-Sporting</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/portugal-des-ramasseurs-de-balles-ont-cache-des-ballons-durant-porto-sporting</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas MORLEC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 08:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/996487</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/10090852/12612471.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/10090852/12612471.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/10090852/12612471-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/10090852/12612471-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/10090852/12612471-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/10090852/12612471-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/10090852/12612471-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/10090852/12612471-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/10090852/12612471.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Avec Thiago Silva, Seko Fofana et l’ancien de l’OM Luis Suárez, Porto et le Sporting se neutralisent</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/avec-thiago-silva-seko-fofana-et-lancien-de-lom-luis-suarez-porto-et-le-sporting-se-neutralisent</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulysse LLAMAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 23:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/996457</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1046" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/09232751/ICONSPORT_313232_1903-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/09232751/ICONSPORT_313232_1903-scaled.jpg 2560w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/09232751/ICONSPORT_313232_1903-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/09232751/ICONSPORT_313232_1903-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/09232751/ICONSPORT_313232_1903-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/09232751/ICONSPORT_313232_1903-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/09232751/ICONSPORT_313232_1903-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/09232751/ICONSPORT_313232_1903-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/09232751/ICONSPORT_313232_1903-scaled.jpg" length="1640128" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Benfica : José Mourinho taille ses joueurs et les punit</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/benfica-jose-mourinho-taille-ses-joueurs-et-les-punit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Célia MERCKENS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 11:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/982644</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/08123941/11971933.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/08123941/11971933.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/08123941/11971933-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/08123941/11971933-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/08123941/11971933-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/08123941/11971933-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/08123941/11971933-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/08123941/11971933-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/08123941/11971933.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Au Portugal, un supporter a assisté seul à un match de son équipe au beau milieu de l’Atlantique</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/au-portugal-un-supporter-a-assiste-seul-a-un-match-de-son-equipe-au-beau-milieu-de-latlantique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sacha FRANÇOIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 13:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/976705</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/22143808/7642313.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/22143808/7642313.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/22143808/7642313-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/22143808/7642313-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/22143808/7642313-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/22143808/7642313-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/22143808/7642313-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/22143808/7642313-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2025/12/22143808/7642313.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Pas de vainqueur dans le derby entre Benfica et le Sporting</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/pas-de-vainqueur-dans-le-derby-entre-benfica-et-le-sporting</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alexandre LEJEUNE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 22:29:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/971005</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/11758595.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/11758595.jpg 2000w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/11758595-320x213.jpg 320w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/11758595-600x400.jpg 600w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/11758595-800x533.jpg 800w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/11758595-1000x667.jpg 1000w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/11758595-1400x933.jpg 1400w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/11758595-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/12/11758595.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Benfica et José Mourinho laissent des points à Casa Pia, le troisième club de Lisbonne</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/benfica-et-jose-mourinho-laissent-des-points-a-casa-pia-le-troisieme-club-de-lisbonne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulysse LLAMAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 08:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/961344</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1046" src="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_276256_0198-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_276256_0198-scaled.jpg 2560w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_276256_0198-320x213.jpg 320w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_276256_0198-600x400.jpg 600w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_276256_0198-800x533.jpg 800w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_276256_0198-1000x667.jpg 1000w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_276256_0198-1400x933.jpg 1400w, https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_276256_0198-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://www.sofoot.com/wp-content/uploads/2025/11/ICONSPORT_276256_0198-scaled.jpg" length="1640128" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Le premier tour des élections de Benfica a mobilisé plus d’électeurs que 98% des municipalités aux élections locales portugaises</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/le-premier-tour-des-elections-de-benfica-a-mobilise-plus-delecteurs-que-98-des-municipalites-aux-elections-locales-portugaises</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sacha FRANÇOIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 15:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/955482</guid>

