<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.sofoot.com/rss.css?v=1737390597" ?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" version="2.0">

<channel>
	<title>Europa League – SOFOOT.com</title>
	<atom:link href="https://www.sofoot.com/rss/competitions/europa-league" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<link>https://www.sofoot.com</link>
	<description>Le site de l'actu foot, culture et société</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 20:54:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.3</generator>
	<item>
		<title>Braga et le Real Betis font match nul en quarts de finale allers de Ligue Europa</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/braga-et-le-real-betis-font-match-nul-en-quart-de-finale-aller-de-ligue-europa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ulysse LLAMAS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 20:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1021782</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/08215051/ICONSPORT_363887_0031-scaled.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/08215051/ICONSPORT_363887_0031-scaled.jpg 2560w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/08215051/ICONSPORT_363887_0031-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/08215051/ICONSPORT_363887_0031-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/08215051/ICONSPORT_363887_0031-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/08215051/ICONSPORT_363887_0031-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/08215051/ICONSPORT_363887_0031-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/08215051/ICONSPORT_363887_0031-1600x1067.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/04/08215051/ICONSPORT_363887_0031-scaled.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>L’UEFA clarifie la sanction du LOSC après le match contre Aston Villa</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/luefa-clarifie-la-sanction-du-losc-apres-le-match-contre-aston-villa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Adrien RADULOVIC-BLANIE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 15:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1018063</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/31173726/13338355.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/31173726/13338355.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/31173726/13338355-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/31173726/13338355-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/31173726/13338355-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/31173726/13338355-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/31173726/13338355-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/31173726/13338355-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/31173726/13338355.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Ligue Europa : Triste soirée avec peu de buts et de retournements de situation</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/europa-league-triste-soiree-avec-peu-de-buts-et-de-retournements-de-situation</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian CADU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 22:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1009465</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12231434/13339286.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12231434/13339286.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12231434/13339286-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12231434/13339286-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12231434/13339286-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12231434/13339286-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12231434/13339286-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12231434/13339286-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12231434/13339286.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Ligue Europa : mené et à onze contre dix, l’Olympique lyonnais arrache le nul au bout de l’effort</title>
		<link>https://www.sofoot.com/articles/europa-league-mene-et-a-onze-contre-dix-lolympique-lyonnais-arrache-le-nul-au-bout-de-leffort</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian CADU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 22:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Home (Col. de gauche)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1009462</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12225325/13338780.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12225325/13338780.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12225325/13338780-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12225325/13338780-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12225325/13338780-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12225325/13338780-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12225325/13338780-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12225325/13338780-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>Endrick a beaucoup, beaucoup tenté... jusqu’à égaliser.]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12225325/13338780.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Ligue Europa : Porto gagne à Stuttgart grâce à Terem Moffi, pas de vainqueur entre la Roma et Bologne</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/europa-league-porto-gagne-a-stuttgart-grace-a-terem-moffi-pas-de-vainqueur-entre-la-roma-et-bologne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian CADU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/1009441</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12204121/13337916.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12204121/13337916.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12204121/13337916-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12204121/13337916-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12204121/13337916-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12204121/13337916-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12204121/13337916-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12204121/13337916-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/03/12204121/13337916.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Ligue Europa : Bruno Genesio évoque le côté obscur du ballon rond</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/ligue-europa-bruno-genesio-evoque-le-cote-obscur-du-ballon-rond</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suzanne Wanègue]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 15:32:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/999987</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/18171321/12803654.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/18171321/12803654.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/18171321/12803654-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/18171321/12803654-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/18171321/12803654-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/18171321/12803654-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/18171321/12803654-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/18171321/12803654-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/02/18171321/12803654.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Sept supporters du PAOK décèdent tragiquement sur la route en direction de Lyon</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/sept-supporters-du-paok-decedent-tragiquement-sur-la-route-en-direction-de-lyon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mohamed BENSMATI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 15:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/990645</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/27162145/11421118.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/27162145/11421118.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/27162145/11421118-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/27162145/11421118-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/27162145/11421118-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/27162145/11421118-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/27162145/11421118-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/27162145/11421118-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/27162145/11421118.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Ligue Europa : La drôle de scène entre Unai Emery et Youri Tielemans lors de Fenerbahçe-Aston Villa</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/ligue-europa-la-drole-de-scene-entre-unai-emery-et-youri-tielemans-lors-de-fenerbahce-aston-villa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suzanne Wanègue]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 09:11:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/988943</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1058" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23104143/ICONSPORT_179956_0067.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23104143/ICONSPORT_179956_0067.jpg 2048w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23104143/ICONSPORT_179956_0067-320x216.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23104143/ICONSPORT_179956_0067-600x405.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23104143/ICONSPORT_179956_0067-800x540.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23104143/ICONSPORT_179956_0067-1000x675.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23104143/ICONSPORT_179956_0067-1400x945.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23104143/ICONSPORT_179956_0067-1600x1080.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23104143/ICONSPORT_179956_0067.jpg" length="1658944" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Nice-Go Ahead Eagles : des incidents entre supporters gâchent la soirée à l’Allianz Riviera</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/nice-go-ahead-eagles-des-incidents-entre-supporters-gachent-la-soiree-a-lallianz-riviera</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suzanne Wanègue]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:02:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/988941</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23091333/12092868.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23091333/12092868.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23091333/12092868-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23091333/12092868-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23091333/12092868-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23091333/12092868-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23091333/12092868-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23091333/12092868-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23091333/12092868.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Ligue Europa : après la défaite de Lille au Celta de Vigo, Bruno Genesio ne ferme pas la porte à une démission</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/europa-league-apres-la-defaite-de-lille-au-celta-vigo-bruno-genesio-ne-ferme-pas-la-porte-a-une-demission</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian CADU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 23:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/988935</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23001949/12093771.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23001949/12093771.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23001949/12093771-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23001949/12093771-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23001949/12093771-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23001949/12093771-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23001949/12093771-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23001949/12093771-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/23001949/12093771.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Ligue Europa : l’Olympique lyonnais premier au classement, Nice plus dernier et Lille 21e</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/europa-league-lolympique-lyonnais-premier-au-classement-nice-plus-dernier-et-lille-21</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian CADU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 22:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/988928</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22233034/12092816.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22233034/12092816.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22233034/12092816-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22233034/12092816-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22233034/12092816-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22233034/12092816-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22233034/12092816-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22233034/12092816-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22233034/12092816.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Ligue Europa : Niccolò Pisilli plante un doublé pour la Roma, Nottingham Forest passe 60 secondes en enfer</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/ligue-europa-niccolo-pisilli-plante-un-double-pour-la-roma-nottingham-forest-passe-60-secondes-en-enfer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian CADU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 22:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Col. de droite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/988896</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22230100/12093169.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22230100/12093169.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22230100/12093169-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22230100/12093169-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22230100/12093169-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22230100/12093169-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22230100/12093169-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22230100/12093169-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22230100/12093169.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Ligue Europa : en supériorité numérique, Lille concède la défaite sur la pelouse du Celta de Vigo</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/europa-league-en-superiorite-numerique-lille-concede-la-defaite-sur-la-pelouse-du-celta-vigo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian CADU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 22:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Home (Col. de gauche)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/988891</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1047" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22224445/12093724.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22224445/12093724.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22224445/12093724-320x214.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22224445/12093724-600x401.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22224445/12093724-800x534.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22224445/12093724-1000x668.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22224445/12093724-1400x935.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22224445/12093724-1600x1068.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>Et pourtant, le LOSC a longtemps joué en supériorité numérique...]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22224445/12093724.jpg" length="1641696" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Ligue Europa : Nice bat Go Ahead Eagles et signe enfin une victoire en Coupe d’Europe</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/europa-league-nice-bat-go-ahead-eagles-et-signe-enfin-une-victoire-en-coupe-deurope</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian CADU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 21:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Home (Col. de gauche)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/988893</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1568" height="1045" src="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22214855/12093039.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22214855/12093039.jpg 2000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22214855/12093039-320x213.jpg 320w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22214855/12093039-600x400.jpg 600w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22214855/12093039-800x533.jpg 800w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22214855/12093039-1000x667.jpg 1000w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22214855/12093039-1400x933.jpg 1400w, https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22214855/12093039-1600x1066.jpg 1600w" sizes="(max-width: 1568px) 100vw, 1568px" /></p>Que le maire de la ville impose un jour férié, en ce soir historique...]]></description>
		
		
		
			<enclosure url="https://sofoot.s3.eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2026/01/22214855/12093039.jpg" length="1638560" type="image/jpeg"/></item>
		<item>
		<title>Ligue Europa : L’Olympique lyonnais bat Young Boys Berne et reste leader de la phase de ligue</title>
		<link>https://www.sofoot.com/breves/europa-league-lolympique-lyonnais-bat-young-boys-berne-finit-bien-et-termine-leader-de-la-phase-de-poule</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florian CADU]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 19:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Home (Col. de gauche)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sofoot.com/articles/988846</guid>

