- SOFOOT.com
- // Belgique
- //
Anderlecht
Royal Sport Club Anderlecht, Anderlecht

Fondé en 1908.
Entraîneur: Vincent Kompany
Constant Vanden Stock (Bruxelles)
Quoi | Combien | Quand |
---|---|---|
Belgische Supercup | 13 | 2017, 2014, 2013, 2012, 2010, 2007, 2006, 2001, 2000, 1995, 1993, 1987, 1985 |
Jupiler Pro League | 33 | 2017, 2014, 2013, 2012, 2010, 2007, 2006, 2004, 2001, 2000, 1995, 1994, 1993, 1991, 1987, 1986, 1985, 1981, 1974, 1972, 1968, 1967, 1966, 1965, 1964, 1962, 1959, 1956, 1955, 1954, 1951, 1950, 1949 |
Coupe de Belgique | 8 | 2008, 1989, 1988, 1976, 1975, 1973, 1972, 1965 |
Ligue Europa | 1 | 1983 |
Super Coupe | 2 | 1978, 1976 |
Coupe des Vainqueurs de Coupes | 2 | 1978, 1976 |
59 |
Nom | Poste | Age | Pays | Ville de naissance | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
Colin Coosemans | Gardien | 29 |
![]() |
Gent … | 1m85 | 80kg |
Wesley Hoedt | Défenseur | 28 |
![]() |
Alkmaar … | 1m88 | 77kg |
Lisandro Magallán | Défenseur | 28 |
![]() |
La Plata … | 1m82 | 79kg |
Yevgen Makarenko | Défenseur | 30 |
![]() ![]() |
Kiev … | 1m82 | 71kg |
Michael Murillo | Défenseur | 26 |
![]() |
Ciudad … | 1m83 | 75kg |
Bubacarr Sanneh | Défenseur | 27 |
![]() |
Serrekun … | 1m83 | 75kg |
Ognjen Vranjes | Défenseur | 32 |
![]() ![]() |
Banja Lu … | 1m86 | 77kg |
Zakaria Bakkali | Milieu | 26 |
![]() |
Liège … | 1m64 | 60kg |
Josh Cullen | Milieu | 26 |
![]() ![]() |
Essex … | 0 | kg |
Albert Lokonga | Milieu | 22 |
![]() |
1m83 | 67kg | |
Kristoffer Olsson | Milieu | 26 |
![]() |
Vrinnevi … | 1m78 | kg |
Lior Refaelov | Milieu | 36 |
![]() |
Or Akiva … | 1m76 | 66kg |
Kenny Saief | Milieu | 28 |
![]() |
Panama … | 1m76 | 72kg |
Adrien Trebel | Milieu | 31 |
![]() |
Dreux … | 1m7 | 60kg |
Christian Kouame | Attaquant | 24 |
![]() |
Abidjan … | 1m85 | kg |
Isaac Thelin | Attaquant | 29 |
![]() |
Örebro … | 1m89 | 83kg |
Joshua Zirkzee | Attaquant | 20 |
![]() |
Schiedam … | 1m93 | kg |
Anouar Ait El Hadj | 20 | 0 | kg | |||
Francis Amuzu | Ailier | 22 |
![]() ![]() |
Accra … | 1m7 | kg |
Kristian Arnstad | 18 | 0 | kg | |||
Majeed Ashimeru | 24 | 0 | kg | |||
Mustapha Bundu | 25 | 0 | kg | |||
Elias Cobbaut | 24 | 0 | kg | |||
Antoine Colassin | 21 | 0 | kg | |||
Mohammed Dauda | 24 | 0 | kg | |||
Zeno Debast | 18 | 0 | kg | |||
Hannes Delcroix | 23 | 0 | kg | |||
Sieben Dewaele | 23 | 0 | kg | |||
Sergio Gomez | 21 | 0 | kg | |||
Taylor Harwood-Bellis | 20 | 0 | kg | |||
Marco Kana | 19 | 0 | kg | |||
Theo Leoni | 22 | 0 | kg | |||
Bogdan Mykhaylichenko | 25 | 0 | kg | |||
Aristote Nkaka | 26 | 0 | kg | |||
Benito Raman | Ailier | 27 |
![]() |
Gent … | 1m72 | 67kg |
Noah Sadiki | 17 | 0 | kg | |||
Killian Sardella | 20 | 0 | kg | |||
Mario Stroeykens | 17 | 0 | kg | |||
Hendrik van Crombrugge | 29 | 0 | kg | |||
Bart Verbruggen | 19 | 0 | kg | |||
Rik Vercauteren | 20 | 0 | kg | |||
Yari Verschaeren | 20 | 0 | kg | |||
Timon Wellenreuther | 26 | 0 | kg | |||
Werner Deraeve | Scout | 72 |
![]() |
Popering … | ||
Goran Lovre | Scout | 40 | ||||
Jelle ten Rouwelaar | Entraîne … | 41 | ||||
Simon Davies | Entraîne … | 48 | ||||
Willem Weijs | Entraîne … | 35 | ||||
Vincent Kompany | Entraîneur | 36 |
![]() |
Uccle … | ||
Craig Bellamy | Directeu … | 42 |
Articles sur
Anderlecht









