Raúl Jiménez
Attaquant de soutien, buteur
Wolverhampton
(Angleterre)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2020/2021 | Wolverhampton | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2019/2020 | Wolverhampton | 38 | 17 | 13 | 8 | 3 | 2 |
2018/2019 | Wolverhampton | 38 | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 |
2017/2018 | Benfica | 33 | 6 | 5 | 0 | 9 | 1 |
2016/2017 | Benfica | 19 | 7 | 6 | 1 | 8 | 4 |
2015/2016 | Benfica | 28 | 5 | 10 | 3 | 11 | 0 |
2014/2015 | Atlético Madrid | 21 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 |
2013/2014 | América Mexico | 35 | 16 | 2 | 2 | 16 | 4 |
2012/2013 | América Mexico | 39 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011/2012 | América Mexico | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | América Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Raúl Jiménez









