Pierre-Emerick Aubameyang
Buteur, ailier droit, ailier gauche
FC Barcelone
(Espagne)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2021/2022 | Arsenal | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2020/2021 | Arsenal | 29 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 |
2019/2020 | Arsenal | 36 | 22 | 6 | 3 | 4 | 1 |
2018/2019 | Arsenal | 36 | 22 | 12 | 8 | 3 | 1 |
2017/2018 | Borussia Dortmund | 16 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 |
2016/2017 | Borussia Dortmund | 32 | 31 | 9 | 7 | 6 | 3 |
2015/2016 | Borussia Dortmund | 31 | 25 | 14 | 11 | 5 | 3 |
2014/2015 | Borussia Dortmund | 33 | 16 | 8 | 3 | 9 | 5 |
2013/2014 | Borussia Dortmund | 32 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | Saint-Etienne | 37 | 19 | 0 | 0 | 5 | 4 |
2011/2012 | Saint-Etienne | 36 | 16 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2010/2011 | Saint-Etienne | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 | Lille | 14 | 2 | 9 | 0 | 10 | 2 |
2008/2009 | Dijon | 34 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2007/2008 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Bastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Bastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
442 | 226 | 87 | 42 | 71 | 30 |
Articles sur
Pierre-Emerick Aubameyang









