- SOFOOT.com
- // Bulgarie
- //
Béroé Stara Zagora
PFC Béroé Stara Zagora, Béroé Stara Zagora, Béroé

Fondé en 1959.
Entraîneur: Dimitar Dimitrov
Béroé (Stara Zagora)
Quoi | Combien | Quand |
---|---|---|
Parva profesionalna liga | 1 | 2017 |
Superkupa na Bulgaria | 1 | 2013 |
Coupe de Bulgarie | 2 | 2013, 2010 |
4 |
Nom | Poste | Age | Pays | Ville de naissance | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
Georgi Dinkov | Défenseur | 29 |
![]() |
1m86 | 75kg | |
Steeve Furtado | Défenseur | 26 |
![]() |
Creil … | 1m74 | 52kg |
Ilias Hassani | Défenseur | 25 |
![]() |
Cholet … | 1m86 | 72kg |
Petar Kolev | Défenseur | 46 |
![]() |
1m82 | 80kg | |
Ibrahima Conté | Milieu | 29 |
![]() |
Conakry … | 1m74 | kg |
Ivan Minchev | Milieu | 29 |
![]() |
1m6 | 59kg | |
Carlos Ohene | Milieu | 27 |
![]() |
0 | kg | |
Aleksandar Tsvetkov | Milieu | 30 |
![]() |
1m81 | 75kg | |
Aleksandar Vasilev | Milieu | 25 |
![]() |
0 | kg | |
Djuniet Ali | 26 | 0 | kg | |||
Georgi Angelov | 30 | 0 | kg | |||
Radoslav Apostolov | 23 | 0 | kg | |||
Dimo Bakalov | 32 | 0 | kg | |||
Erivaldo | 27 | 0 | kg | |||
Alioune Fall | 26 | 0 | kg | |||
Gennadiy Ganev | 30 | 0 | kg | |||
Zoran Josipovic | 25 | 0 | kg | |||
Martin Kamburov | 40 | 0 | kg | |||
Kukula | 28 | 0 | kg | |||
Keelan Lebon | 23 | 0 | kg | |||
Georgi Madzharov | 18 | 0 | kg | |||
Gaïus Makouta | 23 | 0 | kg | |||
Nikola Marinov | 18 | 0 | kg | |||
Teddy Mézague | 30 | 0 | kg | |||
Octavio | 27 | 0 | kg | |||
Bozhidar Penchev | 18 | 0 | kg | |||
Dusan Pernis | 36 | 0 | kg | |||
Ilyan Stefanov | 22 | 0 | kg | |||
Krum Stoyanov | 29 | 0 | kg | |||
Hristiyan Vasilev | 23 | 0 | kg | |||
Yordan Gospodinov | Entraîne … | 42 | ||||
Georgi Chilikov | Entraîne … | 42 | ||||
Dimitar Dimitrov | Entraîneur | 61 | ||||
Steliyan Popchev | Coordina … | 44 |
![]() |