Nicolás González
Attaquant polyvalent
Fiorentina
(Italie)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2021/2022 | Fiorentina | 24 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2020/2021 | Stuttgart | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 |
2019/2020 | Stuttgart | 27 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018/2019 | Stuttgart | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Argentinos Juniors | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Argentinos Juniors | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | 35 | 0 | 0 | 17 | 2 |
Articles sur
Nicolás González




