Neil McDonald
Entraîneur adjoint
Hull City
(Angleterre)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
1997/1998 | Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | Preston North End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | Bolton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | Oldham Athletic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | Oldham Athletic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991/1992 | Oldham Athletic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990/1991 | Everton | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989/1990 | Everton | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988/1989 | Everton | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987/1988 | Newcastle United | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986/1987 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985/1986 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984/1985 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983/1984 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982/1983 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Neil McDonald









