Mathieu Valbuena
Milieu offensif droit, meneur de jeu
Olympiakos Le Pirée
(Grèce)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2021/2022 | Olympiakos Le Pirée | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Olympiakos Le Pirée | 26 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 | Olympiakos Le Pirée | 26 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Fenerbahçe | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Fenerbahçe | 29 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Lyon | 30 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Lyon | 26 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
2014/2015 | Dinamo Moscou | 25 | 4 | 11 | 0 | 11 | 1 |
2013/2014 | Marseille | 34 | 3 | 5 | 0 | 14 | 1 |
2012/2013 | Marseille | 37 | 3 | 8 | 1 | 11 | 3 |
2011/2012 | Marseille | 33 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 |
2010/2011 | Marseille | 32 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 |
2009/2010 | Marseille | 31 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 |
2008/2009 | Marseille | 31 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Marseille | 29 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | Marseille | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Libourne | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Libourne | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Langon Castets | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Bordeaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
503 | 74 | 124 | 9 | 52 | 8 |
Articles sur
Mathieu Valbuena









