Marc Bartra
Libéro, défenseur central droit, défenseur central gauche
Betis Séville
(Espagne)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2021/2022 | Betis Séville | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Betis Séville | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Betis Séville | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Betis Séville | 33 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
2017/2018 | Betis Séville | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Borussia Dortmund | 19 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 |
2015/2016 | FC Barcelone | 13 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2014/2015 | FC Barcelone | 14 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 |
2013/2014 | FC Barcelone | 20 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 | FC Barcelone | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | FC Barcelone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | FC Barcelone | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2009/2010 | FC Barcelone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | FC Barcelone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | 13 | 44 | 1 | 16 | 1 |
Articles sur
Marc Bartra









