- SOFOOT.com
- //
Lúcio
Défenseur central, défenseur central droit
Retraité
2 homonymes trouvés :
Lucio, portugais (Rio Ave) , Lucio, (Zimbru Chisinau)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2019 | Brasiliense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Brasiliense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | FC Goa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | FC Goa | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Palmeiras | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | São Paulo | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Juventus Turin | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Inter Milan | 34 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 |
2010/2011 | Inter Milan | 31 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 |
2009/2010 | Inter Milan | 31 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 |
2008/2009 | Bayern Munich | 32 | 1 | 8 | 0 | 14 | 1 |
2007/2008 | Bayern Munich | 24 | 1 | 13 | 2 | 9 | 1 |
2006/2007 | Bayern Munich | 26 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 |
2005/2006 | Bayern Munich | 30 | 2 | 7 | 0 | 10 | 1 |
2004/2005 | Bayern Munich | 32 | 3 | 9 | 0 | 8 | 1 |
2003/2004 | Bayer Leverkusen | 26 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2002/2003 | Bayer Leverkusen | 21 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 |
2001/2002 | Bayer Leverkusen | 29 | 4 | 18 | 3 | 11 | 0 |
2000/2001 | Bayer Leverkusen | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2000 | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1999 | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Lúcio

