- SOFOOT.com
- //
Luca Toni
Buteur, attaquant pivot
Retraité
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2015/2016 | Hellas Vérone | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Hellas Vérone | 38 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Hellas Vérone | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Fiorentina | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Al Nasr Dubai | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Juventus Turin | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Bayern Munich | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Bayern Munich | 25 | 14 | 8 | 3 | 9 | 1 |
2007/2008 | Bayern Munich | 31 | 24 | 11 | 10 | 11 | 3 |
2006/2007 | Fiorentina | 29 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2005/2006 | Fiorentina | 38 | 31 | 0 | 0 | 14 | 7 |
2004/2005 | Palerme | 35 | 20 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2003/2004 | Palerme | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Brescia | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Brescia | 28 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Vicenza | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Trevise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/1999 | Atletico Fiuggi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997/1998 | Fiorenzuola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | Empoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | Modène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | Modène | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Luca Toni









