- SOFOOT.com
- // International
- // Sélections
Liberia
Liberia, Liberia

Fondé en 1936.
Entraîneur: James Debbah
Antoinette Tubman Stadium (Monrovia)
Nom | Poste | Age | Pays | Ville de naissance | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
Karleo Anderson | 28 | 0 | kg | |||
Bortu Dauda | 24 | 0 | kg | |||
James Gallay | 30 | 0 | kg | |||
Van-Dave Harmon | 25 | 0 | kg | |||
Prince Jetoh | 30 | 0 | kg | |||
Kemoh Kamara | 2021 | 0 | kg | |||
Alvin Maccorenel | 28 | 0 | kg | |||
Roberts Omega | 31 | 0 | kg | |||
Mark S Paye | 27 | 0 | kg | |||
Nyumah Saah | 23 | 0 | kg | |||
Kpah Sherman | 28 | 0 | kg | |||
Sporo Somah | 25 | 0 | kg | |||
Dominic Tarpeh Doe | 25 | 0 | kg | |||
Terrence Tisdell | 22 | 0 | kg | |||
David Tweh | 2021 | 0 | kg | |||
Hilton Varney | 27 | 0 | kg | |||
Carlos Williams | 2021 | 0 | kg | |||
Kelvin Sebwe | Entraîne … | 48 |
![]() |
Monrovia … | ||
James Debbah | Entraîneur | 53 |
![]() |
Monrovia … |
Articles sur
Liberia









