Kevin Phillips
Membre du staff
Leicester
(Angleterre)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2013/2014 | Leicester | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Crystal Palace | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Blackpool | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Birmingham City | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Birmingham City | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Birmingham City | 36 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | West Bromwich Albion | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | West Bromwich Albion | 36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Aston Villa | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Southampton | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Southampton | 34 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2002/2003 | Sunderland | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Sunderland | 37 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2000/2001 | Sunderland | 34 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1999/2000 | Sunderland | 36 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1998/1999 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1997/1998 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/1997 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995/1996 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993/1994 | Club anglais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | Club anglais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Kevin Phillips









