- SOFOOT.com
- //
Kermit Erasmus
Attaquant polyvalent
Cape Town City
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2018/2019 | Cape Town City | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | AFC Eskilstuna | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Rennes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Rennes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Orlando Pirates | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Orlando Pirates | 27 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/2014 | Orlando Pirates | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2012/2013 | SuperSport United | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | SuperSport United | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | SuperSport United | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2009/2010 | Excelsior Rotterdam | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | SuperSport United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Kermit Erasmus


