Karim Benzema
Buteur, attaquant pivot
Real Madrid
(Espagne)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2022/2023 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Real Madrid | 32 | 27 | 12 | 15 | 10 | 6 |
2020/2021 | Real Madrid | 34 | 23 | 10 | 6 | 6 | 4 |
2019/2020 | Real Madrid | 37 | 21 | 8 | 5 | 0 | 0 |
2018/2019 | Real Madrid | 36 | 21 | 11 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | Real Madrid | 32 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | Real Madrid | 29 | 11 | 16 | 7 | 0 | 0 |
2015/2016 | Real Madrid | 27 | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 |
2014/2015 | Real Madrid | 29 | 15 | 12 | 7 | 7 | 1 |
2013/2014 | Real Madrid | 35 | 17 | 11 | 5 | 13 | 9 |
2012/2013 | Real Madrid | 30 | 11 | 10 | 5 | 9 | 0 |
2011/2012 | Real Madrid | 34 | 21 | 11 | 7 | 12 | 3 |
2010/2011 | Real Madrid | 33 | 15 | 8 | 6 | 10 | 4 |
2009/2010 | Real Madrid | 27 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 |
2008/2009 | Lyon | 36 | 17 | 8 | 5 | 11 | 3 |
2007/2008 | Lyon | 36 | 20 | 7 | 4 | 11 | 2 |
2006/2007 | Lyon | 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2005/2006 | Lyon | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2004/2005 | Lyon | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
530 | 266 | 154 | 90 | 97 | 37 |
Articles sur
Karim Benzema









