Simon Falette - Carriere
FCL
BRE
SGE
HAN
MTZ
SGE
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorient | 2011/2012 | 1 (1) | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
Laval | 2012/2013 | 29 (28) | 2 | 0 | 2528 | 4 | 0 | |
Brest | 2013/2014 | 32 (30) | 1 | 0 | 2680 | 5 | 1 | |
Brest | 2014/2015 | 32 (30) | 1 | 0 | 2640 | 4 | 1 | |
Brest | 2015/2016 | 34 (34) | 1 | 0 | 3060 | 8 | 0 | |
Metz | 2016/2017 | 35 (35) | 3 | 1 | 3091 | 7 | 0 | |
Eintracht Frankfurt | 2017/2018 | 27 (25) | 1 | 0 | 2209 | 9 | 1 | |
Metz | 2017/2018 | 1 (1) | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
Eintracht Frankfurt | 2018/2019 | 7 (7) | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | |
Eintracht Frankfurt | 2020/2021 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hannover 96 | 2020/2021 | 18 (15) | 0 | 0 | 1445 | 3 | 0 | |
Hatayspor | 2021/2022 | 11 (9) | 1 | 0 | 725 | 3 | 0 | |
Hatayspor | 2022/2023 | 8 (6) | 0 | 0 | 579 | 2 | 1 |
Actus S. Falette
Simon Falette : « L’objectif était d’être prêt quand on ferait appel à moi »
Falette : « Jouer le maintien, ça forge le caractère »
Dernières actus
Ligue 1 : le Syndicat des arbitres appelle au calme
Le Genoa et la Samp veulent racheter leur stade ensemble
Un ancien président de Valence appelle le Real Madrid « le Real Immigrés »
Coup de gueule contre l’arbitrage : Longoria défend Benatia, inquiété par la commission de discipline