S’abonner au mag

Danny Batth - Carriere

SHU

STK

SUN

WLV

MID

NOR

Clubs

Saison Matchs(Tit.) Buts Passes Minutes Carton J Carton R
Sheffield United 2010/2011 1 (0) 0 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers 2012/2013 12 (5) 1 0 471 0 0
Wolverhampton Wanderers 2014/2015 44 (44) 4 0 3960 7 0
Wolverhampton Wanderers 2015/2016 38 (38) 2 0 3420 2 0
Stoke City 2016/2017 ()
Wolverhampton Wanderers 2016/2017 38 (38) 4 0 3330 10 0
Wolverhampton Wanderers 2017/2018 16 (15) 1 0 1275 3 1
Middlesbrough 2018/2019 10 (8) 0 0 722 1 0
Middlesbrough 2018/2019 17 (17) 0 0 1530 2 0
Stoke City 2018/2019 10 (8) 0 0 722 1 0
Stoke City 2018/2019 17 (17) 0 0 1530 2 0
Stoke City 2019/2020 43 (40) 4 1 3772 3 0
Stoke City 2020/2021 29 (27) 1 0 2346 7 0
Sunderland 2022/2023 29 (28) 0 1 2507 4 0
Norwich City 2023/2024 ()
Sunderland 2023/2024 ()

Dernières actus

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine