Daniel Wass - Carriere
VAL
CLV
ATM
Clubs
Saison | Matchs(Tit.) | Buts | Passes | Minutes | Carton J | Carton R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evian TG | 2011/2012 | 29 (27) | 4 | 2 | 2371 | 3 | 0 | |
Evian TG | 2012/2013 | 34 (34) | 2 | 1 | 2983 | 4 | 0 | |
Evian TG | 2013/2014 | 38 (37) | 9 | 3 | 3219 | 1 | 0 | |
Evian TG | 2014/2015 | 32 (28) | 8 | 5 | 156 | 2 | 1 | |
Celta de Vigo | 2015/2016 | 36 (31) | 2 | 5 | 2704 | 3 | 0 | |
Celta de Vigo | 2016/2017 | 32 (29) | 3 | 4 | 2394 | 3 | 0 | |
Celta de Vigo | 2017/2018 | 35 (34) | 4 | 9 | 2941 | 4 | 0 | |
Valencia | 2018/2019 | 32 (26) | 1 | 3 | 2378 | 4 | 0 | |
Valencia | 2019/2020 | 35 (30) | 1 | 6 | 2731 | 7 | 0 | |
Valencia | 2020/2021 | 35 (35) | 4 | 1 | 2994 | 8 | 0 | |
Atlético Madrid | 2021/2022 | 1 (0) | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | |
Atlético Madrid | 2021/2022 | 19 (19) | 1 | 1 | 1592 | 6 | 0 |
Actus D. Wass
Quand Diego Simeone force Daniel Wass à jouer malgré sa blessure
Dernières actus
Ousmane Dembélé : « Cette saison, je vais essayer d’être plus personnel »
Didier Deschamps : « Je n'ai pas entendu les sifflets »