Jonjo Shelvey
Meneur de jeu
Newcastle United
(Angleterre)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2019/2020 | Newcastle United | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Newcastle United | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Newcastle United | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Newcastle United | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Swansea | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/2015 | Swansea | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Swansea | 32 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Liverpool | 18 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
2011/2012 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Liverpool | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Charlton | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Charlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Jonjo Shelvey



