- SOFOOT.com
- //
Joleon Lescott
Défenseur central gauche, défenseur latéral gauche
libre
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2016/2017 | AEK Athènes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Aston Villa | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | West Bromwich Albion | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Manchester City | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Manchester City | 26 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2011/2012 | Manchester City | 31 | 2 | 7 | 0 | 7 | 1 |
2010/2011 | Manchester City | 22 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 |
2009/2010 | Manchester City | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2008/2009 | Everton | 36 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2007/2008 | Everton | 38 | 8 | 10 | 2 | 5 | 0 |
2006/2007 | Everton | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Wolverhampton | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Wolverhampton | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Wolverhampton | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001/2002 | Wolverhampton | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000/2001 | Wolverhampton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Joleon Lescott







