Joaquín
Milieu offensif gauche, milieu offensif droit, attaquant de soutien
Betis Séville
(Espagne)
2 homonymes trouvés :
Joaquín, espagnol (Valladolid) , Joaquín, espagnol (College Europa)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2020/2021 | Betis Séville | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Betis Séville | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Betis Séville | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Betis Séville | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Betis Séville | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Betis Séville | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Fiorentina | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Fiorentina | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Málaga | 34 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 |
2011/2012 | Málaga | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | FC Valence | 30 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | FC Valence | 28 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 |
2008/2009 | FC Valence | 31 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | FC Valence | 34 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 |
2006/2007 | FC Valence | 35 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 |
2005/2006 | Betis Séville | 35 | 3 | 12 | 0 | 10 | 0 |
2004/2005 | Betis Séville | 38 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2003/2004 | Betis Séville | 36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2002/2003 | Betis Séville | 37 | 9 | 5 | 1 | 9 | 1 |
2001/2002 | Betis Séville | 34 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2000/2001 | Betis Séville | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 | Betis Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Joaquín








