Jason Puncheon
Milieu gauche, milieu offensif gauche, milieu offensif
Crystal Palace
(Angleterre)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2017/2018 | Crystal Palace | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Crystal Palace | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Crystal Palace | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Crystal Palace | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Crystal Palace | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Southampton | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Blackpool | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Southampton | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Plymouth | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Barnet | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Barnet | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Milton Keynes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Milton Keynes | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Wimbledon FC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Jason Puncheon

