- SOFOOT.com
- // International
- // Sélections
Iles Turques et Caïques
Turks and Caicos Islands, Iles Turques et Caïques, Iles Turques/C.

Fondé en 1996.
Entraîneur: Oliver Smith
Nom | Poste | Age | Pays | Ville de naissance | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Collis | Défenseur | 38 |
![]() |
0 | kg | |
Markenly Amilcar | 2021 | 0 | kg | |||
Dady Aristide | 50 | 0 | kg | |||
Jeff Beljour | 23 | 0 | kg | |||
Pendieno Brooks | 21 | 0 | kg | |||
Alex Bryan | 26 | 0 | kg | |||
Mackenson Cadet | 21 | 0 | kg | |||
Widlin Calixte | 30 | 0 | kg | |||
Shinaider Charles | 24 | 0 | kg | |||
Wildens Delva | 29 | 0 | kg | |||
Stevens Derilien | 2021 | 0 | kg | |||
Fred Dorvil | 25 | 0 | kg | |||
Jose Elcius | 20 | 0 | kg | |||
Peterson Evariste | 29 | 0 | kg | |||
Marc Fenelus | 29 | 0 | kg | |||
Marco Fenelus | 28 | 0 | kg | |||
Billy Forbes | 30 | 0 | kg | |||
Jepthe Francois | 28 | 0 | kg | |||
Anthony Gardiner | 17 | 0 | kg | |||
Charlie Hawkins | 2021 | 0 | kg | |||
Watson Jean-Louis | 16 | 0 | kg | |||
Ledson Jerome | 22 | 0 | kg | |||
Jefftho Joachin | 19 | 0 | kg | |||
Kely Louima | 33 | 0 | kg | |||
James Lee Louis | 22 | 0 | kg | |||
Christopher Louisy | 16 | 0 | kg | |||
Herby Magny | 23 | 0 | kg | |||
Jack McKnight | 26 | 0 | kg | |||
Paul Nevers | 23 | 0 | kg | |||
James Rene | 35 | 0 | kg | |||
Lenford Singh | 35 | 0 | kg | |||
Wilkins Sylvain | 2021 | 0 | kg | |||
Gilbert Tilus | 2021 | 0 | kg | |||
Sebastian Turbyfield | 18 | 0 | kg | |||
Jack Waston | 30 | 0 | kg | |||
Matthew Barnes | Entraîneur | 49 | ||||
Omar Edwards | Entraîneur | 40 | ||||
Oliver Smith | Entraîneur | 2021 |
![]() |