- SOFOOT.com
- //
Helibelton Palacios
Défenseur latéral droit
Atlético Nacional Medellin
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2019 | Atlético Nacional Medellin | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Atlético Nacional Medellin | 36 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2017/2018 | FC Bruges | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | FC Bruges | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Deportivo Cali | 33 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Deportivo Cali | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | Deportivo Cali | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Deportivo Cali | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Deportivo Cali | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Deportivo Cali | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Helibelton Palacios
