- SOFOOT.com
- // Suisse
- //
Grasshopper Zürich
Grasshopper Club Zürich, Grasshopper Zürich, Grasshops

Fondé en 1886.
Entraîneur: João Carlos Pereira
Letzigrund (Zürich)
Quoi | Combien | Quand |
---|---|---|
Coupe de Suisse | 1 | 2013 |
Super League | 2 | 2003, 2001 |
3 |
Nom | Poste | Age | Pays | Ville de naissance | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
Mateo Matic | Gardien | 25 |
![]() |
0 | kg | |
Mirko Salvi | Gardien | 27 |
![]() |
Yverdon … | 1m88 | 80kg |
Eliseu Cassama | Défenseur | 27 |
![]() |
Bissau … | 1m84 | 74kg |
Ermir Lenjani | Défenseur | 31 |
![]() ![]() |
Pristina … | 1m75 | 65kg |
André Santos | Milieu | 32 |
![]() |
Sobreiro … | 1m76 | 70kg |
Nikola Gjorgjev | Milieu | 23 |
![]() ![]() |
Zürich … | 1m74 | 70kg |
Zé Turbo | Attaquant | 24 |
![]() |
Bissau … | 1m88 | 82kg |
Hicham Acheffay | 20 | 0 | kg | |||
Allan Arigoni | 22 | 0 | kg | |||
Oskar Buur | 23 | 0 | kg | |||
Mychell Chagas | 31 | 0 | kg | |||
Oscar Correia | 23 | 0 | kg | |||
Aleksandar Cvetkovic | 25 | 0 | kg | |||
Nuno Filipe Da Silva | 27 | 0 | kg | |||
Renat Dadashov | 21 | 0 | kg | |||
Filipe De Carvalho | 17 | 0 | kg | |||
Shkelqim Demhasaj | 25 | 0 | kg | |||
Djibril Diani | 23 | 0 | kg | |||
Marcin Tom Dickenmann | 20 | 0 | kg | |||
Fabio Fehr | 21 | 0 | kg | |||
Anthony Goelzer | 22 | 0 | kg | |||
Tote Gomes | 22 | 0 | kg | |||
Robin Kalem | 18 | 0 | kg | |||
Marvin Keller | 18 | 0 | kg | |||
Léo | 27 | 0 | kg | |||
Elias Mesonero | 20 | 0 | kg | |||
Matthias Minder | 28 | 0 | kg | |||
Francis Momoh | 20 | 0 | kg | |||
Kévin Monzialo | 20 | 0 | kg | |||
Giotto Morandi | 22 | 0 | kg | |||
Allen Njie | 21 | 0 | kg | |||
Miguel Nobrega | 21 | 0 | kg | |||
Nuno Henrique | 22 | 0 | kg | |||
Nando Pijnaker | 22 | 0 | kg | |||
Cristian Ponde | 26 | 0 | kg | |||
Petar Pusic | 22 | 0 | kg | |||
Elmin Rastoder | 19 | 0 | kg | |||
André Ribeiro | 23 | 0 | kg | |||
Connor Ronan | 23 | 0 | kg | |||
Dominik Schmid | 23 | 0 | kg | |||
Nikola Sukacev | 23 | 0 | kg | |||
Ming-Yang Yang | 25 | 0 | kg | |||
Félix Magro | Scout | 42 |
![]() |
Zürich … | ||
Bernard Schuiteman | Scout | 47 | ||||
Christophe Born | Entraîne … | 47 |
![]() |
|||
Goran Ivelj | Entraîne … | 41 | ||||
Zoltan Kadar | Entraîne … | 54 |
![]() |
Ozun … | ||
João Carlos Pereira | Entraîneur | 56 |
Articles sur
Grasshopper Zürich







