- SOFOOT.com
- //
Gilberto Silva
Milieu centre droit, milieu défensif gauche, défenseur central gauche, milieu défensif
Retraité
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2013 | Atlético Mineiro | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Grêmio | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Grêmio | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Panathinaikos | 25 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2009/2010 | Panathinaikos | 24 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
2008/2009 | Panathinaikos | 24 | 3 | 11 | 0 | 12 | 0 |
2007/2008 | Arsenal | 23 | 1 | 7 | 0 | 16 | 0 |
2006/2007 | Arsenal | 34 | 10 | 9 | 1 | 10 | 0 |
2005/2006 | Arsenal | 33 | 2 | 10 | 1 | 8 | 0 |
2004/2005 | Arsenal | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2003/2004 | Arsenal | 32 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 |
2002/2003 | Arsenal | 35 | 0 | 12 | 2 | 5 | 0 |
2001 | Atlético Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
2000 | Atlético Mineiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | América MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | América MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | América MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Gilberto Silva
