- SOFOOT.com
- // Macédoine du Nord
- //
Rabotnicki Skopje
FK Rabotnicki Kometal Skopje, Rabotnicki Skopje, Rabotnicki

Fondé en 1937.
Toše Proeski National Arena (Skopje)
Quoi | Combien | Quand |
---|---|---|
Kup na Makedonija | 2 | 2015, 2014 |
Coupe de Macédoine | 2 | 2015, 2014 |
Prva Liga | 4 | 2014, 2008, 2006, 2005 |
8 |
Nom | Poste | Age | Pays | Ville de naissance | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
Risto Jankov | Gardien | 23 |
![]() |
1m9 | kg | |
Momcilo Raso | Défenseur | 25 |
![]() |
Kotor … | 1m85 | 73kg |
Mario Stankovski | Attaquant | 22 |
![]() |
1m89 | kg | |
Kristijan Stojkovski | Attaquant | 30 |
![]() |
1m72 | kg | |
Drasko Djordjevic | 28 | 0 | kg | |||
Hristijan Grozdanoski | 29 | 0 | kg | |||
Berk Hodjin | 22 | 0 | kg | |||
Andrej Kirovski | 23 | 0 | kg | |||
Andrej Lazarov | 22 | 0 | kg | |||
Metodi Maksimov | 19 | 0 | kg | |||
Burhan Mustafa | 31 | 0 | kg | |||
Anes Osmanoski | 22 | 0 | kg | |||
Hristijan Pecov | 27 | 0 | kg | |||
Aleksandr Pozniak | 27 | 0 | kg | |||
Aleksandar Ristevski | 32 | 0 | kg | |||
Marjan Ristovski | 25 | 0 | kg | |||
Santiago Rodriguez | 21 | 0 | kg | |||
Luka Stankovski | 19 | 0 | kg | |||
Dragan Stojkov | 34 | 0 | kg | |||
Dimitar Todorovski | 20 | 0 | kg | |||
Goran Stankovski | Entraîne … | 45 |
![]() |
Tetovo … | ||
Pavel Nedelkovski | Entraîne … | 45 |
![]() |
Strumica … |