- SOFOOT.com
- // Pays-Bas
- //
Utrecht
FC Utrecht, Utrecht

Fondé en 1970.
Entraîneur: John van den Brom
Nieuw Galgenwaard (Utrecht)
Quoi | Combien | Quand |
---|---|---|
Johan Cruijff Schaal | 1 | 2004 |
KNVB-Beker | 2 | 2004, 2003 |
3 |
Nom | Poste | Age | Pays | Ville de naissance | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric Oelschlägel | Gardien | 25 |
![]() |
Hoyerswe … | 0 | kg |
Emil Bergström | Défenseur | 27 |
![]() |
1m87 | 79kg | |
Urby Emanuelson | Défenseur | 34 |
![]() |
Amsterda … | 1m76 | 68kg |
Leon Guwara | Défenseur | 24 |
![]() |
Cologne … | 1m85 | 83kg |
Justin Hoogma | Défenseur | 22 |
![]() |
Enschede … | 0 | kg |
Simon Gustafson | Milieu | 26 |
![]() |
1m85 | 76kg | |
Adam Maher | Milieu | 27 |
![]() |
Amsterda … | 1m74 | 76kg |
Mimoun Mahi | Milieu | 26 |
![]() ![]() |
La Haye … | 1m81 | 69kg |
Bart Ramselaar | Milieu | 24 |
![]() |
Amersfoo … | 1m78 | kg |
Joris Van Overeem | Milieu | 26 |
![]() |
Amsterda … | 0 | kg |
Daniel Arzani | Attaquant | 22 |
![]() ![]() |
Khorrama … | 1m71 | 73kg |
Remco Balk | 20 | 0 | kg | |||
Benaissa Benamar | 23 | 0 | kg | |||
Othman Boussaid | 21 | 0 | kg | |||
Gabriël Culhaci | 21 | 0 | kg | |||
Adrián Dalmau | 26 | 0 | kg | |||
Fabian de Keijzer | 20 | 0 | kg | |||
Eljero Elia | Ailier | 34 |
![]() |
Voorburg … | 1m76 | 70kg |
Jeredy Hilterman | 22 | 0 | kg | |||
Joey Houweling | 20 | 0 | kg | |||
Willem Janssen | 36 | 0 | kg | |||
Gyrano Kerk | 25 | 0 | kg | |||
Sean Klaiber | 26 | 0 | kg | |||
Justin Lonwijk | 21 | 0 | kg | |||
Mohamed Mallahi | 21 | 0 | kg | |||
Christopher Mamengi | 19 | 0 | kg | |||
Sylian Mokono | 21 | 0 | kg | |||
Thijmen Nijhuis | 22 | 0 | kg | |||
Maarten Paes | 22 | 0 | kg | |||
Tommy St. Jago | 21 | 0 | kg | |||
Moussa Sylla | Ailier | 21 |
![]() |
Etampes … | 0 | kg |
Hidde Ter Avest | 23 | 0 | kg | |||
Giovanni Troupée | 22 | 0 | kg | |||
Dave van den Berg | 21 | 0 | kg | |||
Mark van der Maarel | 31 | 0 | kg | |||
Sander van der Streek | 27 | 0 | kg | |||
Odysseus Velanas | 22 | 0 | kg | |||
Django Warmerdam | 25 | 0 | kg | |||
Didier Martel | Scout | 49 | ||||
Michael Mols | Scout | 50 | ||||
Ab Plugboer | Scout | 56 | ||||
Stefaan Tanghe | Scout | 49 | ||||
Jordy Zuidam | Responsa … | 40 | ||||
Chris Kronshorst | Membre du staff | 74 | ||||
Stefan Postma | Entraîne … | 44 | ||||
Marcel Van der Net | Entraîne … | 56 | ||||
Dennis Haar | Entraîne … | 44 |
![]() |
|||
Rick Kruys | Entraîne … | 35 | ||||
René Hake | Entraîneur | 49 | ||||
John van den Brom | Entraîneur | 54 |
![]() |
Amersfoo … |
Articles sur
Utrecht









