Elias Kachunga
Buteur
Huddersfield Town
(Angleterre)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2016/2017 | Huddersfield Town | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Ingolstadt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Paderborn | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Paderborn | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Paderborn | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Osnabrück | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Borussia M'gladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Borussia M'gladbach | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Elias Kachunga



