Edinson Cavani
Buteur, ailier droit, ailier gauche
Manchester United
(Angleterre)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2020/2021 | Manchester United | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
2019/2020 | Paris S-G | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
2018/2019 | Paris S-G | 21 | 18 | 7 | 2 | 10 | 5 |
2017/2018 | Paris S-G | 32 | 28 | 8 | 7 | 12 | 5 |
2016/2017 | Paris S-G | 36 | 35 | 8 | 8 | 8 | 6 |
2015/2016 | Paris S-G | 32 | 19 | 10 | 2 | 8 | 5 |
2014/2015 | Paris S-G | 35 | 18 | 10 | 6 | 11 | 5 |
2013/2014 | Paris S-G | 30 | 16 | 8 | 4 | 11 | 5 |
2012/2013 | Naples | 34 | 29 | 7 | 7 | 14 | 6 |
2011/2012 | Naples | 35 | 23 | 8 | 5 | 10 | 2 |
2010/2011 | Naples | 35 | 26 | 10 | 7 | 10 | 6 |
2009/2010 | Palerme | 34 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 |
2008/2009 | Palerme | 35 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2007/2008 | Palerme | 33 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2006/2007 | Palerme | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Danubio | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | Danubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Edinson Cavani









