- SOFOOT.com
- //
Denis Law
Buteur
Retraité
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
1973/1974 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1972/1973 | Manchester United | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1971/1972 | Manchester United | 33 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 |
1970/1971 | Manchester United | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1969/1970 | Manchester United | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968/1969 | Manchester United | 30 | 14 | 9 | 9 | 3 | 1 |
1967/1968 | Manchester United | 23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1966/1967 | Manchester United | 36 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1965/1966 | Manchester United | 33 | 15 | 8 | 3 | 3 | 1 |
1964/1965 | Manchester United | 36 | 28 | 10 | 8 | 7 | 3 |
1963/1964 | Manchester United | 30 | 30 | 5 | 6 | 4 | 5 |
1962/1963 | Manchester United | 38 | 23 | 0 | 0 | 7 | 11 |
1961/1962 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
1960/1961 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1959/1960 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1958/1959 | Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1957/1958 | Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1956/1957 | Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Denis Law









