- SOFOOT.com
- //
Denílson
Milieu offensif gauche, ailier gauche
Retraité
1 homonyme trouvé :
Denilson, brésilien (Neftchi Baku)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2009/2010 | Kavala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Hai Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Itumbiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Palmeiras | 30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2007 | FC Dallas | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Al Nassr Riyadh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Bordeaux | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Betis Séville | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2003/2004 | Betis Séville | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Betis Séville | 25 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2001/2002 | Betis Séville | 34 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 |
2000/2001 | Betis Séville | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2000 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1999/2000 | Betis Séville | 32 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1998/1999 | Betis Séville | 35 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 |
1997 | São Paulo | 13 | 0 | 3 | 0 | 28 | 5 |
1996 | São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1995 | São Paulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Denílson



