Davy Klaassen
Milieu centre droit, meneur de jeu
Ajax Amsterdam
(Pays-Bas)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2021/2022 | Ajax Amsterdam | 26 | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 |
2020/2021 | Ajax Amsterdam | 29 | 12 | 12 | 3 | 8 | 1 |
2019/2020 | Werder Brême | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Werder Brême | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Everton | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2016/2017 | Ajax Amsterdam | 33 | 14 | 17 | 6 | 9 | 3 |
2015/2016 | Ajax Amsterdam | 31 | 13 | 10 | 2 | 3 | 0 |
2014/2015 | Ajax Amsterdam | 30 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 |
2013/2014 | Ajax Amsterdam | 26 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2012/2013 | Ajax Amsterdam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Ajax Amsterdam | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 | 75 | 72 | 15 | 32 | 8 |
Articles sur
Davy Klaassen









