Chris Wood
Attaquant pivot
Newcastle United
(Angleterre)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2021/2022 | Newcastle United | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020/2021 | Burnley | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Burnley | 32 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | Burnley | 38 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Burnley | 24 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2016/2017 | Leeds United | 44 | 27 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2015/2016 | Leeds United | 36 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2014/2015 | Leicester | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2013/2014 | Leicester | 26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2012/2013 | Leicester | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011/2012 | West Bromwich Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
2010/2011 | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | West Bromwich Albion | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2008/2009 | West Bromwich Albion | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2007/2008 | WaiBOP United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
411 | 136 | 10 | 4 | 61 | 28 |
Articles sur
Chris Wood







