- SOFOOT.com
- // Pays de Galles
- //
Cardiff City
Cardiff City FC, Cardiff City, Cardiff

Fondé en 1899.
Entraîneur: Neil Harris
Cardiff City Stadium (Cardiff)
Quoi | Combien | Quand |
---|---|---|
Championship | 1 | 2013 |
Community Shield | 1 | 1927 |
FA Cup | 1 | 1927 |
3 |
Nom | Poste | Age | Pays | Ville de naissance | Taille | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|
Neil Etheridge | Gardien | 31 |
![]() ![]() |
Enfield … | 1m9 | 73kg |
Leandro Bacuna | Défenseur | 29 |
![]() ![]() |
Groningu … | 1m87 | 77kg |
Souleymane Bamba | Défenseur | 36 |
![]() ![]() |
Ivry-sur … | 1m9 | 90kg |
Filip Benkovic | Défenseur | 23 |
![]() |
Zagreb … | 0 | kg |
Joe Bennett | Défenseur | 30 |
![]() |
Rochdale … | 1m77 | 74kg |
Jordi Osei-Tutu | Défenseur | 22 |
![]() |
Slough … | 0 | kg |
Callum Paterson | Défenseur | 26 |
![]() ![]() |
Londres … | 1m83 | kg |
Jazz Richards | Défenseur | 29 |
![]() |
Swansea … | 1m75 | 78kg |
Will Vaulks | Défenseur | 27 |
![]() ![]() |
Wirral … | 1m8 | kg |
Junior Hoilett | Milieu | 30 |
![]() |
Brampton … | 1m73 | 70kg |
Sheyi Ojo | Milieu | 23 |
![]() |
Hemel He … | 1m77 | 64kg |
Lee Tomlin | Attaquant | 32 |
![]() |
Leiceste … | 1m81 | 74kg |
Gavin Whyte | Attaquant | 25 |
![]() |
0 | kg | |
Joel Bagan | 19 | 0 | kg | |||
Ciaron Brown | 23 | 0 | kg | |||
Rubin Colwill | 18 | 0 | kg | |||
Matthew Connolly | 33 | 0 | kg | |||
Greg Cunningham | 30 | 0 | kg | |||
Joe Day | 30 | 0 | kg | |||
Kieron Evans | 19 | 0 | kg | |||
Aden Flint | 31 | 0 | kg | |||
Robert Glatzel | 27 | 0 | kg | |||
Mark Harris | 22 | 0 | kg | |||
Tavio Kouakou | 20 | 0 | kg | |||
Nathaniel Mendez-Laing | 28 | 0 | kg | |||
Kieffer Moore | 28 | 0 | kg | |||
Sean Morrison | 30 | 0 | kg | |||
Josh Murphy | 26 | 0 | kg | |||
Curtis Nelson | 27 | 0 | kg | |||
Perry Ng | 24 | 0 | kg | |||
Marlon Pack | 29 | 0 | kg | |||
Keenan Patten | 19 | 0 | kg | |||
Dillon Phillips | 25 | 0 | kg | |||
Joe Ralls | 27 | 0 | kg | |||
George Ratcliffe | 20 | 0 | kg | |||
Thomas Sang | 21 | 0 | kg | |||
Alex Smithies | 31 | 0 | kg | |||
Isaac Vassell | 27 | 0 | kg | |||
James Waite | 21 | 0 | kg | |||
Max Watters | 21 | 0 | kg | |||
Jonathan Williams | Meneur | 27 |
![]() ![]() |
Pembury … | 1m68 | 60kg |
Harry Wilson | Ailier | 23 |
![]() |
Wrexham … | 1m73 | kg |
Carl Serrant | Préparat … | 45 | ||||
Sean Connelly | Physioth … | 50 | ||||
Jason Fowler | Membre du staff | 46 | ||||
Andy Dibble | Entraîne … | 55 | ||||
Scott Young | Entraîne … | 45 | ||||
Terry Connor | Entraîne … | 58 | ||||
David Livermore | Entraîne … | 40 | ||||
Neil Harris | Entraîneur | 43 |
Articles sur
Cardiff City









