Calum Chambers
Défenseur central, défenseur latéral droit
Middlesbrough
(Angleterre)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2016/2017 | Middlesbrough | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Arsenal | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Arsenal | 23 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2013/2014 | Southampton | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Articles sur
Calum Chambers
