Ante Rebic
Ailier droit, ailier gauche, attaquant pivot
AC Milan
(Italie)
Saison | Club | Championnat | Europe | International | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Matchs | Buts | Matchs | Buts | ||
2022/2023 | AC Milan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | AC Milan | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 | AC Milan | 27 | 11 | 5 | 0 | 8 | 0 |
2019/2020 | Eintracht Francfort | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Eintracht Francfort | 28 | 9 | 9 | 1 | 10 | 1 |
2017/2018 | Eintracht Francfort | 25 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2016/2017 | Eintracht Francfort | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Fiorentina | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | RB Leipzig | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013/2014 | Fiorentina | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2012/2013 | RNK Split | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | RNK Split | 20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | RNK Split | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | 61 | 25 | 2 | 42 | 3 |
Articles sur
Ante Rebic









